WTA1st
WTA2:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


Sacramento Kings· #3· G
Puntos por juego
7.9
Rebotes por juego
2.9
Asist. por juego
5.0
Porcentaje de tiros de campo
37.7
Próximo partidovs
San Antonio Spursvie 6 de nov · 9:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
5.8
Máximo
18










23 partidos · su equipo va 10-13
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 abr@ POR | P122-110 | 26 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
10 abrvs GS | G124-118 | 19 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
7 abr@ GS | P110-105 | 32 | 6-13 | 46.2 | 3-7 | 42.9 | 3-4 | 75.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 18 |
5 abrvs LAC | P138-109 | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
3 abrvs NO | G117-113 | 20 | 1-8 | 12.5 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
1 abr@ TOR | G123-115 | 14 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
29 mar@ BKN | P116-99 | 18 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
28 mar@ ATL | P123-113 | 17 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
26 mar@ ORL | P121-117 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 marvs BKN | G126-122 | 12 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 marvs PHI | P139-118 | 21 | 3-12 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
17 marvs SA | P132-104 | 19 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
15 marvs UTAH | G116-111 | 38 | 5-9 | 55.6 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
14 mar@ LAC | G118-109 | 7 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
11 marvs CHA | P117-109 | 31 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
10 marvs IND | G114-109 | 23 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
8 marvs CHI | G126-110 | 16 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 marvs NO | P133-123 | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3 marvs PHX | P114-103 | 10 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 mar@ LAL | P128-104 | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 feb@ DAL | G130-121 | 18 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
25 feb@ HOU | P128-97 | 20 | 1-9 | 11.1 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
23 feb@ MEM | G123-114 | 11 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Temporada | 20.7 | 2.0-6.7 | 30.0 | 0.8-3.2 | 26.3 | 2.7-2.8 | 94.1 | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 7.5 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.