NCAAFEnd of 4th
WTA1st
WTA2:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


Milwaukee Bucks· #19· G
Puntos por juego
4.4
Rebotes por juego
1.6
Asist. por juego
3.2
Porcentaje de tiros de campo
40.2
Próximo partidovs
Toronto Raptorsvie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
4.4
Máximo
9










37 partidos · su equipo va 6-31
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 abrvs DET | P133-121 | 20 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
10 abrvs PHI | P105-94 | 21 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 abr@ BKN | G123-94 | 22 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
7 abrvs MIN | P124-104 | 23 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5 abr@ CLE | P117-108 | 19 | 1-7 | 14.3 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 abr@ CHA | P129-108 | 23 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
1 abr@ CHI | G145-126 | 25 | 4-8 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
18 marvs POR | P127-119 | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 mar@ NY | P136-110 | 10 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 mar@ MIL | P134-123 | 10 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 marvs PHX | P123-108 | 26 | 1-8 | 12.5 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
10 mar@ SAC | P114-109 | 27 | 5-9 | 55.6 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 |
8 mar@ POR | P131-111 | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 marvs MEM | P125-106 | 33 | 4-11 | 36.4 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
26 febvs CHA | P133-109 | 19 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
24 febvs PHI | P135-114 | 29 | 5-11 | 45.5 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
22 febvs DAL | P134-130 | 31 | 4-4 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
20 feb@ WSH | P131-118 | 39 | 2-9 | 22.2 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 |
19 feb@ WSH | P112-105 | 14 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 feb@ BKN | G115-110 | 31 | 5-12 | 41.7 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
10 feb@ NY | G137-134 OT | 21 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
8 feb@ TOR | P122-104 | 25 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
6 feb@ MIL | P105-99 | 13 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 febvs UTAH | P131-122 | 36 | 4-9 | 44.4 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
26 ene@ ATL | P132-116 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 ene@ BOS | P119-104 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 ene@ DET | P121-78 | 29 | 1-10 | 10.0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 enevs TOR | P115-101 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 enevs MIA | G123-99 | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 ene@ CHA | G114-112 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 ene@ ORL | P135-127 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 enevs SA | P123-113 | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 dic@ HOU | P126-119 | 18 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
27 dic@ MIA | P142-116 | 3 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 dicvs BOS | P140-122 | 7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 dicvs MIL | P111-94 | 1 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 dic@ BOS | P103-95 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Temporada | 21.9 | 2.4-6.6 | 37.0 | 0.7-2.9 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.6 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 5.6 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.