WTA2:15 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
LaLiga7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
Serie A8:00 a.m.
Serie A8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Ligue 12:05 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.


Phoenix Suns· #25· C
Puntos por juego
11.7#104 en la liga
Rebotes por juego
8.0#20 en la liga
Asist. por juego
1.0#205 en la liga
Porcentaje de tiros de campo
64.4
Próximo partidovs
Houston Rocketssáb 7 de nov · 8:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/1020%
Promedio
8.7
Máximo
19










61 partidos · su equipo va 34-27
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 abrvs POR | P114-110 | 22 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 abr@ LAL | P101-73 | 20 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
7 abrvs HOU | P119-105 | 28 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 19 |
5 abr@ CHI | G120-110 | 26 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
2 abr@ CHA | P127-107 | 20 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
3 mar@ SAC | G114-103 | 22 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
26 febvs LAL | G113-110 | 13 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
24 febvs BOS | P97-81 | 18 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
22 febvs POR | P92-77 | 15 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21 febvs ORL | G113-110 2OT | 28 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
19 feb@ SA | P121-94 | 23 | 4-12 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
11 febvs OKC | P136-109 | 16 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
10 febvs DAL | G120-111 | 25 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 febvs PHI | P109-103 | 31 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
5 febvs GS | P101-97 | 23 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
3 feb@ POR | G130-125 | 26 | 11-14 | 78.6 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
1 febvs LAC | P117-93 | 24 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
30 enevs CLE | G126-113 | 23 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
29 enevs DET | G114-96 | 25 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
27 enevs BKN | G106-102 | 30 | 13-16 | 81.3 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 |
25 enevs MIA | P111-102 | 24 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
23 ene@ ATL | P110-103 | 21 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
20 ene@ PHI | G116-110 | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
19 ene@ BKN | G126-117 | 29 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
17 ene@ NY | G106-99 | 25 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
15 ene@ DET | P108-105 | 22 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
13 ene@ MIA | P127-121 | 31 | 8-13 | 61.5 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
11 enevs WSH | G112-93 | 22 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 |
9 enevs NY | G112-107 | 25 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 ene@ MEM | G117-98 | 27 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
5 ene@ HOU | P100-97 | 21 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
4 enevs OKC | G108-105 | 21 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2 enevs SAC | G129-102 | 22 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 9-11 | 81.8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
31 dic@ CLE | P129-113 | 24 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 dic@ NO | G123-114 | 11 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
26 dic@ NO | G115-108 | 27 | 9-13 | 69.2 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 |
23 dicvs LAL | G132-108 | 21 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
20 dic@ GS | P119-116 | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
18 dicvs GS | G99-98 | 19 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
14 dicvs LAL | P116-114 | 29 | 9-10 | 90.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 |
10 dic@ OKC | P138-89 | 19 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
8 dic@ MIN | G108-105 | 29 | 7-9 | 77.8 | 1-1 | 100.0 | 7-9 | 77.8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 |
5 dic@ HOU | P117-98 | 17 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
1 dic@ LAL | G125-108 | 25 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
28 nov@ OKC | P123-119 | 22 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
26 nov@ SAC | G112-100 | 29 | 9-12 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 |
23 novvs SA | G111-102 | 29 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
21 novvs MIN | G114-113 | 26 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 |
18 nov@ POR | G127-110 | 21 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
16 novvs ATL | P124-122 | 28 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
12 nov@ DAL | G123-114 | 26 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
10 novvs NO | G121-98 | 20 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 nov@ LAC | G114-103 | 29 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 |
6 novvs LAC | G115-102 | 28 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
4 nov@ GS | P118-107 | 27 | 6-12 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
2 novvs SA | G130-118 | 25 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
31 octvs UTAH | G118-96 | 25 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
29 octvs MEM | P114-113 | 28 | 9-12 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 |
27 oct@ UTAH | P138-134 OT | 31 | 9-14 | 64.3 | 0-0 | 0.0 | 7-9 | 77.8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 |
24 oct@ LAC | P129-102 | 14 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
22 octvs SAC | G120-116 | 24 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.