WTA3rd
ATP4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
Premier6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
LaLiga7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
Serie A8:00 a.m.
Serie A8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
Premier9:00 a.m.
Premier9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
Premier11:30 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Bundesliga11:30 a.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Ligue 12:05 p.m.
NCAAF2:30 p.m.


Atlanta Hawks· #18· A
Puntos por juego
4.4#218 en la liga
Rebotes por juego
3.6#141 en la liga
Asist. por juego
0.9#209 en la liga
Porcentaje de tiros de campo
45.2
Próximo partidovs
Washington Wizardsvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
2.3
Máximo
5










83 partidos · su equipo va 46-37
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 abrvs NY | P140-89 | 9 | 1-3 |
| 33.3 |
| 0-2 |
| 0.0 |
| 0-0 |
| 0.0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
28 abr@ NY | P126-97 | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 abrvs NY | P114-98 | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 abrvs NY | G109-108 | 11 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
20 abr@ NY | G107-106 | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 abr@ NY | P113-102 | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
10 abrvs CLE | G124-102 | 12 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 abr@ CLE | P122-116 | 16 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
6 abrvs NY | P108-105 | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 abr@ BKN | G141-107 | 17 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
1 abr@ ORL | G130-101 | 11 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
30 marvs BOS | G112-102 | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 marvs SAC | G123-113 | 32 | 4-8 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
27 mar@ BOS | P109-102 | 10 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25 mar@ DET | G130-129 OT | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 marvs MEM | G146-107 | 22 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
21 marvs GS | G126-110 | 26 | 6-6 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
20 mar@ HOU | P117-95 | 18 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 marvs ORL | G124-112 | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 marvs MIL | G122-99 | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 marvs BKN | G108-97 | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
10 marvs DAL | G124-112 | 10 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 marvs PHI | G125-116 | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 mar@ MIL | G131-113 | 14 | 3-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
1 marvs POR | G135-101 | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
26 febvs WSH | G126-96 | 18 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
24 febvs WSH | G119-98 | 18 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
22 febvs BKN | G115-104 | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 febvs MIA | P128-97 | 13 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 feb@ PHI | G117-107 | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 feb@ CHA | P110-107 | 9 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
9 feb@ MIN | P138-116 | 20 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
5 febvs UTAH | G121-119 | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 feb@ MIA | G127-115 | 22 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
31 ene@ IND | P129-124 | 32 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 7-9 | 77.8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 |
29 enevs HOU | P104-86 | 21 | 1-8 | 12.5 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 ene@ BOS | G117-106 | 19 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
26 enevs IND | G132-116 | 13 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
23 enevs PHX | G110-103 | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 ene@ MEM | G124-122 | 18 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
19 enevs MIL | P112-110 | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 enevs BOS | P132-106 | 19 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
15 ene@ POR | P117-101 | 21 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
13 ene@ LAL | P141-116 | 22 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
11 ene@ GS | G124-111 | 24 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
9 ene@ DEN | G110-87 | 19 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 enevs NO | G117-100 | 31 | 3-10 | 30.0 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 |
5 ene@ TOR | P118-100 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 ene@ TOR | P134-117 | 20 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 dicvs MIN | G126-102 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 dic@ OKC | P140-129 | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 dicvs NY | P128-125 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 dicvs MIA | P126-111 | 11 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
21 dicvs CHI | P152-150 | 13 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 dicvs SA | P126-98 | 14 | 2-6 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 dic@ CHA | P133-126 | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 dicvs PHI | G120-117 | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12 dic@ DET | P142-115 | 17 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 dic@ WSH | G131-116 | 9 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 dicvs DEN | P134-133 | 10 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 dicvs LAC | P115-92 | 23 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
1 dic@ DET | P99-98 | 23 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
30 nov@ PHI | G142-134 2OT | 23 | 6-8 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 |
28 novvs CLE | G130-123 | 24 | 5-7 | 71.4 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
25 nov@ WSH | P132-113 | 18 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
23 novvs CHA | G113-110 | 17 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
22 nov@ NO | G115-98 | 27 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
20 nov@ SA | P135-126 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 novvs DET | P120-112 | 21 | 5-10 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
16 nov@ PHX | G124-122 | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 nov@ UTAH | G132-122 | 15 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
12 nov@ SAC | G133-100 | 20 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 nov@ LAC | G105-102 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 novvs LAL | G122-102 | 34 | 8-12 | 66.7 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
7 novvs TOR | P109-97 | 19 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 novvs ORL | G127-112 | 18 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2 nov@ CLE | P117-109 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
31 oct@ IND | G128-108 | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
29 oct@ BKN | G117-112 | 14 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
27 oct@ CHI | P128-123 | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 octvs OKC | P117-100 | 23 | 4-10 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
24 oct@ ORL | G111-107 | 30 | 5-9 | 55.6 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
22 octvs TOR | P138-118 | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 8.7 | 0.7-2.3 | 28.6 | 0.2-1.7 | 10.0 | 0.2-0.3 | 50.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.7 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.