NCAAFEnd of 4th
WTA1st
WTA2:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


Washington Wizards· #00· A
Puntos por juego
9.0
Rebotes por juego
3.0
Asist. por juego
1.1
Porcentaje de tiros de campo
48.0
Próximo partido@
Atlanta Hawksvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
13.4
Máximo
22










49 partidos · su equipo va 8-41
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 abrvs PHI | P153-131 | 11 | 6-7 | 85.7 | 3-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
30 mar@ LAL | P120-101 | 20 | 4-12 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 5-6 | 83.3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 |
29 mar@ POR | P123-88 | 16 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
22 mar@ NY | P145-113 | 15 | 5-9 | 55.6 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
21 marvs OKC | P132-111 | 20 | 2-11 | 18.2 | 1-8 | 12.5 | 1-3 | 33.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
19 marvs DET | P117-95 | 18 | 7-8 | 87.5 | 3-3 | 100.0 | 4-6 | 66.7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 |
17 marvs DET | P130-117 | 19 | 4-8 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
16 marvs GS | P125-117 | 15 | 3-9 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 3-4 | 75.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
14 mar@ BOS | P111-100 | 20 | 7-9 | 77.8 | 6-7 | 85.7 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 |
12 mar@ ORL | P136-131 OT | 21 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
10 mar@ MIA | P150-129 | 7 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
28 febvs TOR | P134-125 | 19 | 4-6 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
26 feb@ ATL | P126-96 | 17 | 3-9 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
24 feb@ ATL | P119-98 | 22 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
20 febvs IND | G131-118 | 20 | 7-12 | 58.3 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
19 febvs IND | G112-105 | 17 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 |
8 febvs MIA | P132-101 | 20 | 5-11 | 45.5 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
7 feb@ BKN | P127-113 | 20 | 6-12 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
5 feb@ DET | G126-117 | 11 | 5-7 | 71.4 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 |
14 ene@ LAC | P119-105 | 8 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 ene@ PHX | P112-93 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 enevs NO | P128-107 | 23 | 4-14 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 |
7 ene@ PHI | P131-110 | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 enevs MIN | P141-115 | 13 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
26 dicvs TOR | G138-117 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 dic@ CHA | P126-109 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 dicvs SA | P124-113 | 27 | 8-19 | 42.1 | 2-9 | 22.2 | 0-2 | 0.0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 |
18 dic@ SA | P119-94 | 5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 dic@ IND | G108-89 | 16 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
12 dicvs CLE | P130-126 | 15 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
6 dicvs ATL | P131-116 | 27 | 7-14 | 50.0 | 1-6 | 16.7 | 3-3 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
4 dicvs BOS | P146-101 | 11 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2 dic@ PHI | P121-102 | 22 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
1 dicvs MIL | G129-126 | 20 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 7-8 | 87.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
28 nov@ IND | P119-86 | 15 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
25 novvs ATL | G132-113 | 10 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
22 nov@ CHI | P121-120 | 20 | 5-11 | 45.5 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
21 nov@ TOR | P140-110 | 17 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 nov@ MIN | P120-109 | 20 | 2-8 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 |
16 novvs BKN | P129-106 | 7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 nov@ HOU | P135-112 | 7 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 novvs CLE | P148-115 | 6 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5 nov@ BOS | P136-107 | 6 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 nov@ NY | P119-102 | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
1 novvs ORL | P125-94 | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 oct@ OKC | P127-108 | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 octvs CHA | P139-113 | 11 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
24 oct@ DAL | G117-107 | 7 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 oct@ MIL | P133-120 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 11.0 | 6.0-7.0 | 85.7 | 3.0-3.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.