WTA1st
WTA2:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


San Antonio Spurs· #23· A
Puntos por juego
13.3#79 en la liga
Rebotes por juego
5.1#76 en la liga
Asist. por juego
2.5#104 en la liga
Porcentaje de tiros de campo
46.9#74 en la liga
Próximo partido@
Sacramento Kingsvie 6 de nov · 9:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
17.7
Máximo
30










77 partidos · su equipo va 53-24
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | % 3 | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mayvs CLE | P125-94 | 23 | 0-6 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
15 may@ CLE | G115-94 | 25 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
13 mayvs CLE | P117-113 OT | 40 | 6-19 | 31.6 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 |
11 may@ CLE | P112-103 | 36 | 6-17 | 35.3 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
9 may@ CLE | P116-109 | 38 | 7-14 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 5-5 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
7 mayvs CLE | G107-97 | 37 | 9-16 | 56.3 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 |
5 mayvs CLE | G111-101 | 39 | 6-14 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 7-8 | 87.5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
3 mayvs ORL | G116-94 | 36 | 11-18 | 61.1 | 5-7 | 71.4 | 3-3 | 100.0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 |
1 may@ ORL | G93-79 | 38 | 7-20 | 35.0 | 2-7 | 28.6 | 6-9 | 66.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
29 abrvs ORL | G116-109 | 31 | 9-18 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 4-7 | 57.1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 |
27 abr@ ORL | P94-88 | 35 | 8-17 | 47.1 | 0-5 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 |
25 abr@ ORL | P113-105 | 38 | 8-16 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
22 abrvs ORL | G98-83 | 33 | 7-17 | 41.2 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
19 abrvs ORL | P112-101 | 36 | 5-15 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 6-7 | 85.7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 |
12 abr@ IND | G133-121 | 22 | 9-12 | 75.0 | 4-4 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 |
10 abr@ CHA | G118-100 | 25 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
8 abrvs MIL | G137-111 | 23 | 3-8 | 37.5 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
4 abr@ PHI | G116-93 | 27 | 7-13 | 53.8 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19 |
2 abrvs MIN | G113-108 | 6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31 marvs TOR | G127-116 | 33 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
28 mar@ MIN | G109-87 | 28 | 7-10 | 70.0 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
26 marvs NO | G129-108 | 26 | 5-12 | 41.7 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
25 marvs ATL | P130-129 OT | 35 | 9-17 | 52.9 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 |
23 marvs LAL | G113-110 | 32 | 5-14 | 35.7 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
20 marvs GS | G115-101 | 25 | 6-10 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
19 mar@ WSH | G117-95 | 22 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
17 mar@ WSH | G130-117 | 27 | 4-11 | 36.4 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
15 mar@ TOR | P119-108 | 33 | 9-12 | 75.0 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
12 marvs PHI | G131-109 | 22 | 6-11 | 54.5 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
10 mar@ BKN | G138-100 | 22 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8 mar@ MIA | P121-110 | 24 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
7 marvs BKN | P107-105 | 34 | 8-14 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 |
5 mar@ SA | P121-106 | 31 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
3 mar@ CLE | P113-109 | 31 | 6-12 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 6-7 | 85.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1 mar@ ORL | G106-92 | 33 | 10-18 | 55.6 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
27 febvs CLE | G122-119 OT | 37 | 5-13 | 38.5 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 |
25 febvs OKC | G124-116 | 24 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 febvs SA | P114-103 | 30 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
21 feb@ CHI | G126-110 | 30 | 8-14 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 |
19 feb@ NY | G126-111 | 32 | 4-16 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 2-4 | 50.0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
11 feb@ TOR | G113-95 | 31 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
9 feb@ CHA | G110-104 | 35 | 4-11 | 36.4 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
6 febvs NY | G118-80 | 26 | 5-11 | 45.5 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
3 febvs DEN | G124-121 | 34 | 4-13 | 30.8 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
1 febvs BKN | G130-77 | 20 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
30 ene@ GS | G131-124 | 34 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 9-9 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
29 ene@ PHX | P114-96 | 30 | 5-9 | 55.6 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
27 ene@ DEN | G109-107 | 31 | 10-15 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
25 enevs SAC | G139-116 | 24 | 6-12 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
23 enevs HOU | P111-104 | 26 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
21 ene@ NO | G112-104 | 31 | 4-13 | 30.8 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
19 enevs BOS | G104-103 | 35 | 11-20 | 55.0 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25 |
17 enevs IND | G121-78 | 18 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
15 enevs PHX | G108-105 | 29 | 6-11 | 54.5 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
30 dic@ LAL | G128-106 | 6 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
28 dic@ LAC | P112-99 | 22 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
26 dic@ UTAH | P131-129 | 27 | 6-13 | 46.2 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
23 dic@ SAC | G136-127 | 29 | 10-16 | 62.5 | 3-6 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
22 dic@ POR | G110-102 | 33 | 5-14 | 35.7 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
20 dicvs CHA | G112-86 | 27 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
18 dic@ DAL | P116-114 OT | 18 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 dic@ BOS | G112-105 | 32 | 4-11 | 36.4 | 0-5 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
12 dicvs ATL | G142-115 | 21 | 4-9 | 44.4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 |
5 dicvs POR | G122-116 | 31 | 3-10 | 30.0 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
3 dic@ MIL | P113-109 | 29 | 7-14 | 50.0 | 5-8 | 62.5 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 dicvs ATL | G99-98 | 26 | 2-14 | 14.3 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
29 nov@ MIA | G138-135 | 31 | 10-12 | 83.3 | 4-6 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
28 novvs ORL | P112-109 | 30 | 8-15 | 53.3 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
26 nov@ BOS | P117-114 | 27 | 4-8 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
24 nov@ IND | G122-117 | 26 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
22 nov@ MIL | G129-116 | 23 | 7-9 | 77.8 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1 novvs DAL | G122-110 | 36 | 3-12 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 4-5 | 80.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
29 octvs ORL | G135-116 | 30 | 8-13 | 61.5 | 1-4 | 25.0 | 6-6 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 |
27 octvs CLE | P116-95 | 18 | 2-8 | 25.0 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
26 octvs BOS | G119-113 | 35 | 7-14 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
24 oct@ HOU | G115-111 | 40 | 4-12 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
22 oct@ CHI | P115-111 | 34 | 4-12 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Temporada | 34.0 | 5.1-13.3 | 38.7 | 1.1-3.9 | 29.6 | 3.1-3.6 | 88.0 | 6.3 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 14.6 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.