Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Wisconsin Badgers· #2· GInactivo
Puntos por juego
12.0
Rebotes por juego
3.5
Asist. por juego
2.9
Porcentaje de tiros de campo
44.3
Delaware Blue Hensvie 6 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
21.2
Máximo
38










35 partidos · su equipo va 24-11
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 marvs HPU | P83-82 | 35 | 10-20 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
14 marvs MICH | P68-65 | 37 | 6-20 | 30.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 |
13 marvs ILL | G91-88 OT | 40 | 12-20 | 60.0 | 2-8 | 25.0 | 12-13 | 92.3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 38 |
12 marvs WASH | G85-82 | 37 | 8-15 | 53.3 | 5-6 | 83.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |
7 mar@ PUR | G97-93 | 33 | 8-13 | 61.5 | 1-3 | 33.3 | 6-7 | 85.7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
4 marvs MD | G78-45 | 31 | 4-11 | 36.4 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
28 feb@ WASH | G90-73 | 32 | 11-20 | 55.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 |
25 feb@ ORE | P85-71 | 32 | 4-12 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
22 febvs IOWA | G84-71 | 36 | 9-16 | 56.3 | 1-3 | 33.3 | 8-9 | 88.9 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 |
17 feb@ OSU | P86-69 | 33 | 6-15 | 40.0 | 0-4 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
13 febvs MSU | G92-71 | 32 | 10-17 | 58.8 | 5-7 | 71.4 | 4-5 | 80.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 |
10 feb@ ILL | G92-90 OT | 39 | 10-19 | 52.6 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 |
7 feb@ IU | P78-77 OT | 41 | 7-19 | 36.8 | 5-6 | 83.3 | 1-2 | 50.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
31 enevs OSU | G92-82 | 38 | 6-15 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 8-8 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
28 enevs MINN | G67-63 | 33 | 7-15 | 46.7 | 4-9 | 44.4 | 3-5 | 60.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 |
25 enevs USC | P73-71 | 38 | 10-17 | 58.8 | 1-5 | 20.0 | 8-9 | 88.9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 |
22 ene@ PSU | G98-71 | 21 | 5-13 | 38.5 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
17 enevs RUTG | G96-87 | 32 | 8-16 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 14-15 | 93.3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
13 ene@ MINN | G78-75 | 31 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 6-8 | 75.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
10 ene@ MICH | G91-88 | 31 | 8-16 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 |
6 enevs UCLA | G80-72 | 33 | 6-13 | 46.2 | 2-4 | 50.0 | 6-10 | 60.0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 |
3 enevs PUR | P89-73 | 33 | 7-13 | 53.8 | 0-1 | 0.0 | 10-10 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
30 dicvs MILW | G80-60 | 22 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
22 dicvs CMU | G88-61 | 25 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
19 dicvs VILL | P76-66 OT | 42 | 7-17 | 41.2 | 2-5 | 40.0 | 3-5 | 60.0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 |
10 dic@ NEB | P90-60 | 30 | 7-16 | 43.8 | 2-8 | 25.0 | 4-5 | 80.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
6 dicvs MARQ | G96-76 | 29 | 5-11 | 45.5 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
3 dicvs NU | G85-73 | 29 | 7-16 | 43.8 | 1-5 | 20.0 | 5-6 | 83.3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
28 novvs TCU | P74-63 | 33 | 6-13 | 46.2 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 |
27 novvs PROV | G104-83 | 32 | 15-25 | 60.0 | 4-9 | 44.4 | 2-4 | 50.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
21 nov@ BYU | P98-70 | 27 | 7-14 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 |
17 novvs SIUE | G94-69 | 28 | 6-13 | 46.2 | 4-7 | 57.1 | 6-6 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
11 novvs BALL | G86-55 | 19 | 5-12 | 41.7 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
7 novvs NIU | G97-72 | 27 | 8-16 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 6-8 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 |
3 novvs CAM | G96-64 | 28 | 7-15 | 46.7 | 0-2 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Temporada | 35.0 | 10.0-20.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 6.0-6.0 | 100.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 27.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.