NBA5:40 - 1st
NBA5:16 - 1st
NCAAB8:41 - 1st
NHL13:09 - 1st
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


UConn Huskies· #1· G
Puntos por juego
12.8#475 en la liga
Rebotes por juego
3.0#1471 en la liga
Asist. por juego
1.5#1195 en la liga
Porcentaje de tiros de campo
39.2
Michigan Wolverinesvie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
9.2
Máximo
19










39 partidos · su equipo va 33-6
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 abrvs MICH | P69-63 | 16 | 4-10 | 40.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
4 abrvs ILL | G71-62 | 28 | 5-11 | 45.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
29 marvs DUKE | G73-72 | 30 | 3-11 | 27.3 | 0-5 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
27 marvs MSU | G67-63 | 32 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
22 marvs UCLA | G73-57 | 13 | 0-5 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
20 marvs FUR | G82-71 | 25 | 3-12 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
14 mar@ SJU | P72-52 | 30 | 1-7 | 14.3 | 0-4 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 marvs GTWN | G67-51 | 17 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
12 marvs XAV | G93-68 | 25 | 5-12 | 41.7 | 4-10 | 40.0 | 5-5 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
7 mar@ MARQ | P68-62 | 25 | 2-10 | 20.0 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
28 febvs HALL | G71-67 | 31 | 2-9 | 22.2 | 2-7 | 28.6 | 8-10 | 80.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
25 febvs SJU | G72-40 | 32 | 4-7 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 feb@ VILL | G73-63 | 30 | 4-8 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
18 febvs CREI | P91-84 | 19 | 3-10 | 30.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
14 febvs GTWN | G79-75 | 37 | 7-17 | 41.2 | 5-15 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
11 feb@ BTLR | G80-70 | 33 | 8-14 | 57.1 | 6-12 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 |
6 feb@ SJU | P81-72 | 31 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
3 febvs XAV | G92-60 | 23 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
31 ene@ CREI | G85-58 | 32 | 4-11 | 36.4 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27 enevs PROV | G87-81 | 34 | 5-18 | 27.8 | 2-10 | 20.0 | 5-5 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
24 enevs VILL | G75-67 OT | 38 | 7-17 | 41.2 | 5-12 | 41.7 | 5-5 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
17 ene@ GTWN | G64-62 | 32 | 3-10 | 30.0 | 0-5 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
13 ene@ HALL | G69-64 | 32 | 3-9 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
10 enevs DEP | G72-60 | 27 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
7 ene@ PROV | G103-98 OT | 25 | 3-10 | 30.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
4 enevs MARQ | G73-57 | 31 | 6-12 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 4-5 | 80.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
31 dic@ XAV | G90-67 | 29 | 6-10 | 60.0 | 2-6 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
16 dicvs BTLR | G79-60 | 32 | 8-14 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 7-8 | 87.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 |
12 dicvs TEX | G71-63 | 33 | 3-10 | 30.0 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
9 dicvs FLA | G77-73 | 34 | 6-14 | 42.9 | 3-8 | 37.5 | 4-6 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
5 dicvs ETAM | G83-59 | 22 | 5-10 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2 dic@ KU | G61-56 | 29 | 6-13 | 46.2 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
28 novvs ILL | G74-61 | 33 | 6-14 | 42.9 | 2-9 | 22.2 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
23 novvs BRY | G72-49 | 24 | 3-11 | 27.3 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
19 novvs ARIZ | P71-67 | 32 | 5-14 | 35.7 | 1-8 | 12.5 | 3-3 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
15 novvs BYU | G86-84 | 23 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
10 novvs COLU | G89-62 | 28 | 7-15 | 46.7 | 3-9 | 33.3 | 6-8 | 75.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
7 novvs UML | G110-47 | 23 | 5-6 | 83.3 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
3 novvs NHVN | G79-55 | 33 | 4-14 | 28.6 | 3-10 | 30.0 | 7-7 | 100.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| Temporada | 24.0 | 3.2-9.5 | 33.3 | 1.5-5.8 | 25.7 | 1.3-1.5 | 88.9 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 9.2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.