NCAAB6:22 - 2nd
NCAAB4:46 - 2nd
NCAAB2:07 - 2nd
NBA8:14 - 2nd
NBAEnd of 1st
Liga MXHT
NCAAF4:06 - 1st
NCAAB12:00 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Vermont Catamounts· #20· GInactivo
Puntos por juego
10.5
Rebotes por juego
3.6
Asist. por juego
1.0
Porcentaje de tiros de campo
39.6
Quinnipiac Bobcatsdom 8 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
9.9
Máximo
21










29 partidos · su equipo va 18-11
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 mar@ UMBC | P74-59 | 31 | 7-14 |
| 50.0 |
| 3-8 |
| 37.5 |
| 0-0 |
| 0.0 |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 17 |
10 marvs NJIT | G63-54 | 27 | 4-10 | 40.0 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 |
7 marvs BRY | G77-57 | 24 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
3 marvs UALB | G69-56 | 32 | 5-11 | 45.5 | 1-7 | 14.3 | 2-3 | 66.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
26 febvs UML | G66-64 | 24 | 0-8 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
21 feb@ NJIT | G70-64 | 29 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
19 feb@ UMBC | P75-62 | 27 | 7-15 | 46.7 | 3-8 | 37.5 | 4-4 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
14 febvs BRY | G90-63 | 20 | 4-8 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 feb@ BING | G73-65 | 27 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
7 febvs UNH | G80-57 | 16 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
5 feb@ ME | P76-70 | 34 | 4-13 | 30.8 | 2-9 | 22.2 | 3-6 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
31 enevs NJIT | P79-77 | 19 | 3-7 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
8 enevs BING | G60-59 | 34 | 1-9 | 11.1 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3 ene@ UNH | G80-61 | 35 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
30 dic@ PRIN | P75-69 OT | 38 | 10-18 | 55.6 | 6-12 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 30 |
20 dicvs IONA | P83-78 | 35 | 2-11 | 18.2 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
17 dicvs SIE | G83-69 | 32 | 2-8 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
14 dicvs MRMK | G66-59 | 35 | 4-11 | 36.4 | 1-7 | 14.3 | 4-4 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
6 dic@ PEPP | G65-56 | 34 | 3-9 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
3 dic@ ORST | P80-58 | 22 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 novvs YALE | P77-74 | 30 | 5-12 | 41.7 | 4-10 | 40.0 | 4-5 | 80.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
26 novvs PRIN | G79-74 | 29 | 6-11 | 54.5 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
25 novvs URI | P80-65 | 30 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
24 novvs LIB | P79-73 | 32 | 7-16 | 43.8 | 3-10 | 30.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
18 nov@ BUF | P94-90 | 25 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
15 nov@ NE | G85-74 | 36 | 3-10 | 30.0 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
9 nov@ BRWN | G89-84 2OT | 45 | 13-26 | 50.0 | 5-13 | 38.5 | 9-10 | 90.0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 40 |
| 5 novvsPLAT | G113-62 | 23 | 7-13 | 53.8 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 3 novvsWNE | G75-68 | 32 | 6-13 | 46.2 | 4-9 | 44.4 | 2-3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.