NHLEnd of 3rd
NBA24.3 - 4th
NHL1:13 - 3rd
NCAAB11:10 - 2nd
NCAAB10:20 - 2nd
NCAAB7:46 - 2nd
NBA6.6 - 1st
NBA4:14 - 1st
Liga MX38'
NCAAF10:39 - 1st
NCAAB19:58 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Rutgers Scarlet Knights· #32· C
Puntos por juego
5.6#2101 en la liga
Rebotes por juego
4.4#865 en la liga
Asist. por juego
0.3#2864 en la liga
Porcentaje de tiros de campo
63.2
New Haven Chargersvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
3.9
Máximo
10










31 partidos · su equipo va 18-13
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 marvs WAKE | P95-89 OT | 26 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
7 mar@ UVA | P76-72 | 20 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 marvs BC | G72-63 | 11 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
28 feb@ UNC | P89-82 | 18 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
21 febvs WAKE | G82-63 | 15 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
17 feb@ MIA | P67-66 | 13 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14 febvs FSU | P92-69 | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
11 feb@ CLEM | G76-66 | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 feb@ NCSU | P82-73 | 16 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
31 enevs DUKE | P72-58 | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 enevs GT | G71-65 | 21 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
24 ene@ LOU | P85-71 | 14 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 ene@ SYR | G76-74 | 21 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
17 enevs ND | G89-76 | 19 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
14 ene@ SMU | P77-76 | 16 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 enevs CAL | G78-75 | 26 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
7 enevs STAN | P69-68 | 23 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
3 ene@ WAKE | P81-78 | 27 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
31 dicvs UVA | G95-85 3OT | 46 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 3-7 | 42.9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
20 dicvs ELON | G82-81 OT | 28 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
14 dicvs UMES | G82-53 | 26 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
11 dicvs WCU | G96-74 | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 dicvs GMU | G73-62 | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 dic@ SC | G86-83 OT | 5 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
28 novvs VCU | P86-68 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 novvs SMC | P77-66 | 10 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 novvs CSU | G66-64 | 10 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 novvs BRY | G78-61 | 27 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
12 novvs JOES | G94-59 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 novvs PROV | G107-101 OT | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 novvs CHSO | G98-67 | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.