NBA38.8 - 2nd
NBA55.0 - 2nd
Liga MX58'
NCAAF14:04 - 2nd
NCAAB3:42 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Loyola Chicago Ramblers· #28· GInactivo
Puntos por juego
4.8
Rebotes por juego
3.6
Asist. por juego
2.3
Porcentaje de tiros de campo
46.7
Air Force Falconsmié 11 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
7.5
Máximo
15










20 partidos · su equipo va 5-15
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 enevs JOES | P85-64 | 24 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 ene@ SBU | P84-70 | 18 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
16 ene@ DAY | P78-51 | 30 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 |
13 enevs GMU | P82-74 | 35 | 6-6 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
10 ene@ GW | P101-66 | 31 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
7 enevs DAV | P79-64 | 30 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
3 enevs DAY | P70-68 | 32 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
31 dic@ URI | G61-57 | 27 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
20 dicvs SCU | G80-78 | 28 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
17 dic@ SF | P85-71 | 28 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
14 dicvs CHST | P84-75 | 25 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
6 dicvs PRIN | G73-68 | 24 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
2 dicvs CMU | G83-72 | 30 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
26 novvs SJSU | P63-51 | 33 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
25 novvs UNI | P72-51 | 23 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
21 novvs NIU | P76-59 | 21 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 nov@ WICH | P95-74 | 11 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
9 novvs UNT | P64-62 | 29 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
6 novvs MERC | P73-65 | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 novvs CLE | G91-88 | 20 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.