NBAHalftime
NBAHalftime
Liga MX70'
NCAAF9:30 - 2nd
NCAABHalftime
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Winthrop Eagles· #2· GInactivo
Puntos por juego
7.2
Rebotes por juego
1.8
Asist. por juego
2.8
Porcentaje de tiros de campo
36.9
North Dakota Fighting Hawkssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
13.1
Máximo
33










33 partidos · su equipo va 22-11
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 marvs HPU | P91-76 | 34 | 7-17 | 41.2 | 3-8 | 37.5 | 5-7 | 71.4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 |
7 marvs PRES | G73-71 | 27 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
6 marvs CHSO | G86-81 | 33 | 4-14 | 28.6 | 0-6 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
28 febvs PRES | G74-70 | 34 | 5-16 | 31.3 | 2-8 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 |
26 feb@ CHSO | P86-84 | 31 | 3-17 | 17.6 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
21 feb@ HPU | P89-87 | 28 | 4-11 | 36.4 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
19 febvs UPST | G68-64 | 27 | 3-6 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
12 feb@ GWEB | G103-85 | 33 | 11-18 | 61.1 | 9-15 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 33 |
7 febvs LONG | G79-74 | 30 | 0-7 | 0.0 | 0-7 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 feb@ RAD | G80-78 | 26 | 5-13 | 38.5 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 |
31 enevs UNCA | G84-71 | 29 | 5-12 | 41.7 | 5-11 | 45.5 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
24 ene@ PRES | G82-72 | 31 | 4-11 | 36.4 | 3-8 | 37.5 | 3-4 | 75.0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 |
21 enevs RAD | G76-75 | 34 | 7-8 | 87.5 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
17 ene@ UNCA | G69-67 | 21 | 3-7 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
14 enevs HPU | G92-75 | 34 | 2-7 | 28.6 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 |
10 ene@ UPST | G71-50 | 30 | 9-15 | 60.0 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 |
7 enevs CHSO | G81-77 | 34 | 4-14 | 28.6 | 1-6 | 16.7 | 3-7 | 42.9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
3 enevs GWEB | G88-77 | 35 | 4-16 | 25.0 | 1-8 | 12.5 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
31 dic@ LONG | P82-70 | 31 | 3-11 | 27.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |
28 dic@ TTU | P87-57 | 28 | 4-9 | 44.4 | 1-6 | 16.7 | 2-3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
18 dic@ UND | P90-88 | 30 | 3-11 | 27.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 |
13 dicvs BOBJ | G101-55 | 19 | 1-6 | 16.7 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 9 dicvsTOCC | G111-62 | 20 | 4-6 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 |
6 dicvs CCU | P88-84 | 34 | 6-18 | 33.3 | 4-10 | 40.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2 dic@ LIU | G94-92 OT | 35 | 4-17 | 23.5 | 3-12 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 |
29 novvs SCST | G101-79 | 26 | 5-9 | 55.6 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 |
25 nov@ NEB | P80-73 | 30 | 4-14 | 28.6 | 4-10 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
23 nov@ JKST | G80-62 | 25 | 3-8 | 37.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
18 nov@ ARK | P84-83 | 31 | 8-11 | 72.7 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 23 |
15 novvs MER | G105-69 | 24 | 7-13 | 53.8 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 |
11 nov@ CCU | P72-66 | 31 | 5-11 | 45.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 |
7 nov@ GMU | P96-90 | 32 | 4-13 | 30.8 | 3-10 | 30.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
3 novvs QUC | G81-74 | 31 | 2-12 | 16.7 | 0-5 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.