NBA1:00 - 4th
NBA3:32 - 4th
NBA4:49 - 4th
NCAAB1:42 - 2nd
NHL7:34 - 3rd
NHL9:26 - 3rd
NCAAB14:27 - 2nd
NCAAB15:35 - 2nd
NCAAB11:27 - 2nd
NBA6:44 - 1st
NBA10:36 - 1st
Liga MX21'
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Brown Bears· #40· AInactivo
Puntos por juego
8.9
Rebotes por juego
4.5
Asist. por juego
1.0
Porcentaje de tiros de campo
56.3
Boston University Terriersvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
19.3
Máximo
30










21 partidos · su equipo va 8-13
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 marvs PENN | P82-61 | 33 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
28 feb@ COR | P86-80 | 32 | 10-17 | 58.8 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
27 feb@ COLU | P80-62 | 31 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 6-10 | 60.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 |
20 febvs PRIN | G80-71 | 33 | 10-12 | 83.3 | 1-1 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 |
14 feb@ DART | G79-76 | 30 | 12-15 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 4-6 | 66.7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 30 |
13 feb@ HARV | P56-53 | 32 | 8-14 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 |
6 feb@ YALE | P81-69 | 30 | 5-14 | 35.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
31 enevs DART | P77-70 OT | 41 | 8-20 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 |
30 enevs HARV | P69-59 | 35 | 12-16 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 6-10 | 60.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
24 ene@ PRIN | P63-53 | 36 | 6-11 | 54.5 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 |
19 enevs COR | P89-67 | 28 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
17 enevs COLU | G86-80 OT | 39 | 10-16 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 |
5 enevs YALE | P70-53 | 34 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 31 dicvsJWU | G105-47 | 19 | 7-10 | 70.0 | 2-3 | 66.7 | 3-7 | 42.9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 |
9 dic@ PROV | P86-79 | 33 | 6-15 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 6 dicvsELMS | G115-34 | 13 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
5 dicvs BRY | G75-56 | 32 | 5-14 | 35.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
2 dic@ URI | P66-56 | 33 | 3-12 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
26 nov@ UNH | G59-47 | 32 | 7-14 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
23 nov@ ME | G58-53 | 28 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
20 nov@ STBK | P80-70 | 22 | 6-15 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.