NBA1:09 - 4th
NBA3:39 - 4th
NCAAB0:18 - 2nd
NHL3:44 - 3rd
NHL6:19 - 3rd
NCAAB13:41 - 2nd
NCAAB14:28 - 2nd
NCAAB10:16 - 2nd
NBA3:43 - 1st
NBA8:01 - 1st
Liga MX27'
NCAAF15:00 - 1st
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Dartmouth Big Green· #22· AInactivo
Puntos por juego
8.0
Rebotes por juego
2.6
Asist. por juego
0.6
Porcentaje de tiros de campo
41.3
Central Connecticut Blue Devilsdom 8 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
12.1
Máximo
24










26 partidos · su equipo va 10-16
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 marvs COR | P111-90 | 25 | 6-11 | 54.5 | 2-5 | 40.0 | 7-7 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 |
28 feb@ PRIN | P82-61 | 30 | 2-8 | 25.0 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
27 feb@ PENN | P80-71 | 23 | 2-10 | 20.0 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
21 feb@ COLU | G64-63 | 16 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 febvs BRWN | P79-76 | 33 | 8-13 | 61.5 | 5-10 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 |
13 febvs YALE | P83-70 | 29 | 4-12 | 33.3 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
7 febvs HARV | P71-58 | 36 | 7-16 | 43.8 | 4-12 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
31 ene@ BRWN | G77-70 OT | 31 | 2-8 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 5-5 | 100.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
30 ene@ YALE | P83-68 | 24 | 7-13 | 53.8 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 |
24 enevs COLU | P79-69 | 23 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
19 enevs PRIN | G71-69 | 31 | 5-11 | 45.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
17 enevs PENN | P84-74 | 24 | 2-10 | 20.0 | 0-7 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
10 ene@ COR | G102-91 | 30 | 7-13 | 53.8 | 7-12 | 58.3 | 3-3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
5 ene@ HARV | G76-68 | 28 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 dic@ FLA | P94-72 | 21 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
19 dic@ SHU | P85-63 | 26 | 1-8 | 12.5 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
16 dic@ HC | G89-64 | 29 | 5-8 | 62.5 | 3-5 | 60.0 | 5-5 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
13 dicvs BU | G77-64 | 31 | 6-10 | 60.0 | 4-8 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 |
9 dic@ CSU | P76-55 | 29 | 4-10 | 40.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
6 dic@ WYO | P93-80 | 22 | 5-7 | 71.4 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
3 dicvs UNH | G69-68 | 29 | 6-11 | 54.5 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
29 nov@ SPU | G87-61 | 31 | 5-9 | 55.6 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 18 novvsUMA | G113-68 | 18 | 4-7 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
16 novvs APP | P85-77 | 31 | 3-9 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
12 nov@ BRY | P82-75 | 27 | 5-15 | 33.3 | 5-14 | 35.7 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 |
9 novvs MRST | P75-56 | 33 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 5-5 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.