NBAHalftime
NBA2:59 - 2nd
NCAABHalftime
NHLEnd of 1st
NBA4:27 - 1st
NCAAB8:18 - 1st
Liga MX1'
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Cornell Big Red· #8· GInactivo
Puntos por juego
6.2
Rebotes por juego
1.8
Asist. por juego
0.9
Porcentaje de tiros de campo
46.7
Mueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
10.8
Máximo
16










28 partidos · su equipo va 15-13
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 marvs YALE | P88-76 | 25 | 6-13 |
| 46.2 |
| 2-8 |
| 25.0 |
| 0-0 |
| 0.0 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 14 |
7 mar@ DART | G111-90 | 21 | 5-9 | 55.6 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
28 febvs BRWN | G86-80 | 23 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
27 febvs YALE | G72-69 | 23 | 4-8 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
21 febvs HARV | P73-54 | 24 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14 feb@ PENN | P82-76 | 30 | 4-10 | 40.0 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
13 feb@ PRIN | G89-65 | 26 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
7 feb@ COLU | G88-67 | 27 | 6-10 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
31 enevs PENN | P91-81 | 29 | 5-10 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
30 enevs PRIN | G87-64 | 17 | 4-5 | 80.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
24 ene@ HARV | G86-79 | 29 | 9-16 | 56.3 | 6-9 | 66.7 | 3-3 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
19 ene@ BRWN | G89-67 | 21 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
17 ene@ YALE | P102-68 | 17 | 2-12 | 16.7 | 0-7 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
10 enevs DART | P102-91 | 26 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
5 enevs COLU | P104-99 | 29 | 4-10 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 2 enevsAFST | G133-65 | 14 | 7-7 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
29 dic@ MSU | P114-97 | 20 | 5-12 | 41.7 | 2-8 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
21 dic@ UALB | G83-75 | 27 | 3-10 | 30.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
7 dic@ SAM | P93-90 | 29 | 5-12 | 41.7 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
3 dic@ TOW | P93-80 | 34 | 5-9 | 55.6 | 5-6 | 83.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
2 dic@ GMU | P99-81 | 28 | 7-11 | 63.6 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 |
30 nov@ BUCK | G101-72 | 19 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 26 novvsMISE | G114-70 | 14 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
20 novvs COLG | G95-94 2OT | 34 | 6-14 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
18 novvs ARMY | G86-73 | 27 | 7-15 | 46.7 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 |
13 nov@ LAF | G97-78 | 24 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
9 nov@ ILST | P76-65 | 26 | 4-7 | 57.1 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
7 nov@ KENT | P110-102 | 26 | 9-17 | 52.9 | 6-12 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.