NBA16.0 - 4th
NBA3:08 - 4th
NHL17:52 - 3rd
NBA8:08 - 3rd
NCAAB10:15 - 2nd
NBAHalftime
NBAHalftime
NBAHalftime
NBAHalftime
NCAABHalftime
NCAAB19:09 - 2nd
NHL13:54 - 2nd
NHL16:55 - 2nd
Liga MXHT
Liga MX52'
NCAAB15:25 - 1st
NCAAB12:52 - 1st
NCAAB17:42 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Youngstown State Penguins· #7· AInactivo
Puntos por juego
6.6
Rebotes por juego
4.3
Asist. por juego
1.2
Porcentaje de tiros de campo
43.3
Ohio State Buckeyesvie 6 de nov · 5:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
8.6
Máximo
24










27 partidos · su equipo va 12-15
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mar@ RMU | P68-53 | 29 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 7-7 | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 18 |
28 feb@ GB | P85-63 | 21 | 5-12 | 41.7 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
25 feb@ MILW | P78-65 | 12 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
22 febvs NKU | G64-58 | 13 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
18 febvs CLE | G106-82 | 21 | 7-9 | 77.8 | 3-5 | 60.0 | 7-9 | 77.8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 24 |
15 feb@ DETM | P76-70 | 12 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
12 feb@ OAK | G86-82 | 22 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
7 febvs RMU | P72-66 | 4 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 feb@ PFW | G90-61 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 enevs IUIN | G85-76 | 13 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
17 ene@ CLE | P80-78 | 20 | 4-11 | 36.4 | 0-5 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
15 ene@ WRST | P93-83 | 24 | 6-14 | 42.9 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 9 enevsB&SO | G99-61 | 25 | 1-7 | 14.3 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 enevs PFW | P71-69 | 21 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
4 ene@ NKU | P94-79 | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 enevs OAK | P85-83 | 12 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
29 dicvs DETM | P73-68 | 21 | 1-9 | 11.1 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
20 dicvs UPST | G74-65 | 22 | 4-5 | 80.0 | 2-3 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
17 dic@ RMU | P80-77 OT | 25 | 5-8 | 62.5 | 0-2 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
14 dicvs THI | G103-52 | 18 | 5-8 | 62.5 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
6 dic@ IUIN | G78-55 | 25 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 dicvs WRST | G69-68 | 10 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
28 novvs CHST | G87-64 | 16 | 3-4 | 75.0 | 3-4 | 75.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
24 novvs GASO | G67-61 | 17 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 novvs UNCG | P68-62 | 17 | 1-9 | 11.1 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
19 nov@ TOL | P92-75 | 24 | 6-8 | 75.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
15 nov@ SBU | P84-80 | 23 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.