NBAHalftime
NBAHalftime
Liga MX70'
NCAAF9:47 - 2nd
NCAABHalftime
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Howard Bison· #11· G
Puntos por juego
10.7#1017 en la liga
Rebotes por juego
3.8#1175 en la liga
Asist. por juego
1.7#1055 en la liga
Porcentaje de tiros de campo
55.5
Pennsylvania Quakerslun 9 de nov · 5:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
13
Máximo
23










35 partidos · su equipo va 24-11
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 marvs MICH | P101-80 | 35 | 2-9 | 22.2 | 0-4 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
17 marvs UMBC | G86-83 | 34 | 9-15 | 60.0 | 3-3 | 100.0 | 2-5 | 40.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 |
14 marvs NCCU | G70-63 | 31 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
13 marvs SCST | G78-61 | 33 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 |
5 mar@ NORF | G84-76 | 36 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
2 marvs COPP | G90-70 | 29 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 |
28 feb@ MORG | G84-59 | 27 | 6-10 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 8-9 | 88.9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 20 |
21 febvs NCCU | G100-67 | 22 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
16 feb@ DSU | G91-59 | 27 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
14 febvs UMES | G79-53 | 12 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
9 febvs YALE | P87-81 OT | 27 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
7 febvs SCST | G85-57 | 20 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
2 feb@ COPP | G72-53 | 33 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 |
31 enevs NORF | G88-60 | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
24 enevs MORG | P78-77 | 27 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
19 enevs MRHO | G78-69 | 33 | 9-13 | 69.2 | 0-2 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 |
17 ene@ NCCU | G83-69 | 35 | 9-15 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 |
12 enevs DSU | G84-58 | 26 | 5-6 | 83.3 | 2-2 | 100.0 | 4-7 | 57.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
10 ene@ UMES | P69-57 | 28 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 |
3 ene@ SCST | P58-57 | 33 | 6-11 | 54.5 | 1-1 | 100.0 | 5-9 | 55.6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 18 |
30 dic@ NU | P80-60 | 29 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 |
20 dic@ UNCW | G67-66 | 37 | 6-12 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
16 dic@ DREX | G74-66 | 31 | 6-10 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 |
13 dicvs HAMP | G61-57 | 28 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
9 dicvs NCAT | G73-69 | 18 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |
6 dicvs BOWE | G85-69 | 28 | 7-10 | 70.0 | 1-1 | 100.0 | 2-6 | 33.3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
29 nov@ MSM | P79-75 | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
26 novvs SMMD | G115-61 | 13 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
23 nov@ DUKE | P93-56 | 18 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
22 novvs NIA | G80-70 | 26 | 5-7 | 71.4 | 1-1 | 100.0 | 2-5 | 40.0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
19 nov@ STET | P64-60 | 30 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
13 novvs ALCN | G72-64 | 28 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
9 novvs GRAM | P73-70 | 13 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 novvsUDC | G103-71 | 15 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
3 novvs MIZ | P88-67 | 15 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Temporada | 34.5 | 5.5-12.0 | 45.8 | 1.5-3.5 | 42.9 | 2.5-4.5 | 55.6 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 15.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.