NCAAB7:12 - 2nd
NCAAB7:02 - 2nd
NCAAB4:00 - 2nd
NBA10:25 - 2nd
NBA1:49 - 1st
Liga MX45'+2'
NCAAF4:54 - 1st
NCAAB14:57 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


High Point Panthers· #5· AInactivo
Puntos por juego
10.9
Rebotes por juego
5.2
Asist. por juego
1.8
Porcentaje de tiros de campo
51.5
Washington State Cougarssáb 7 de nov · 4:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
16.9
Máximo
25










36 partidos · su equipo va 31-5
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 marvs ARK | P94-88 | 24 | 5-10 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
19 marvs WIS | G83-82 | 30 | 7-15 | 46.7 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 |
8 marvs WIN | G91-76 | 33 | 6-10 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 |
7 marvs UNCA | G75-71 | 35 | 9-16 | 56.3 | 2-5 | 40.0 | 5-7 | 71.4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 |
6 marvs GWEB | G81-59 | 35 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 |
26 feb@ PRES | G79-73 | 32 | 5-14 | 35.7 | 0-3 | 0.0 | 3-7 | 42.9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 |
21 febvs WIN | G89-87 | 31 | 6-12 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 10-13 | 76.9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 |
19 febvs UNCA | G74-48 | 25 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 |
14 feb@ GWEB | G112-87 | 26 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 9-9 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
12 feb@ UPST | G95-70 | 27 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 8-9 | 88.9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
7 febvs RAD | G86-77 | 31 | 7-11 | 63.6 | 0-3 | 0.0 | 10-12 | 83.3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 |
4 febvs CHSO | G80-55 | 15 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
31 ene@ LONG | G71-59 | 37 | 6-13 | 46.2 | 1-5 | 20.0 | 9-9 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 |
29 enevs PRES | G84-81 | 32 | 8-13 | 61.5 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |
23 ene@ RAD | G93-83 | 38 | 10-14 | 71.4 | 0-1 | 0.0 | 11-14 | 78.6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 |
17 enevs UPST | G89-69 | 37 | 8-16 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 6-10 | 60.0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 |
14 ene@ WIN | P92-75 | 25 | 7-12 | 58.3 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 |
10 ene@ CHSO | G84-82 OT | 30 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0.0 | 8-12 | 66.7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 |
7 enevs GWEB | G104-49 | 15 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
3 enevs LONG | G80-67 | 34 | 10-14 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 8-8 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29 |
31 dic@ UNCA | G87-69 | 23 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 28 dicvsPFEI | G123-64 | 16 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
22 dicvs BRY | G93-47 | 19 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
19 dicvs LAS | G84-72 | 35 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
16 dicvs MBAL | G129-47 | 12 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
14 dicvs APP | P86-78 OT | 41 | 6-13 | 46.2 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 |
5 dicvs NJIT | G89-72 | 29 | 5-9 | 55.6 | 2-3 | 66.7 | 4-5 | 80.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
3 dicvs SIU | P86-84 | 33 | 6-13 | 46.2 | 2-2 | 100.0 | 7-9 | 77.8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 |
29 novvs WCU | G93-73 | 26 | 5-5 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 5-7 | 71.4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
22 novvs UIW | G91-80 | 23 | 10-12 | 83.3 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 |
20 novvs UIC | G90-80 | 24 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
17 novvs CAN | G93-50 | 16 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
14 nov@ UAB | P91-74 | 22 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
11 novvs JAX | G85-64 | 25 | 7-11 | 63.6 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
8 novvs AVER | G127-52 | 17 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 10-11 | 90.9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 |
3 novvs FUR | G97-71 | 15 | 6-6 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| Temporada | 27.0 | 6.0-12.5 | 48.0 | 0.5-4.5 | 11.1 | 2.5-3.0 | 83.3 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 15.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.