NBAHalftime
NBA31.3 - 2nd
Liga MX63'
NCAAF11:19 - 2nd
NCAAB2:01 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


UT Rio Grande Valley Vaqueros· #10· GInactivo
Puntos por juego
9.5
Rebotes por juego
3.7
Asist. por juego
0.8
Porcentaje de tiros de campo
40.6
Prairie View A&M Pantherssáb 7 de nov · 4:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
11.8
Máximo
18










33 partidos · su equipo va 19-14
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 marvs MCN | P84-80 3OT | 47 | 5-9 | 55.6 | 4-7 | 57.1 | 3-3 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
9 marvs NICH | G86-68 | 33 | 4-7 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2 marvs NWST | G74-62 | 33 | 5-12 | 41.7 | 2-8 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
28 febvs ETAM | G63-55 | 35 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
23 feb@ MCN | P75-68 | 29 | 3-8 | 37.5 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
21 feb@ SELA | G96-75 | 28 | 5-11 | 45.5 | 5-8 | 62.5 | 2-3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16 febvs LAM | G70-65 | 29 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 febvs SFA | P66-57 | 34 | 2-7 | 28.6 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 feb@ NICH | G92-72 | 31 | 7-10 | 70.0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 |
7 feb@ NOLA | G95-76 | 29 | 3-8 | 37.5 | 3-7 | 42.9 | 6-6 | 100.0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 |
2 febvs HCU | G74-57 | 34 | 3-10 | 30.0 | 2-5 | 40.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
31 ene@ UIW | G106-93 | 31 | 4-4 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
26 ene@ AMCC | G64-55 | 32 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
24 ene@ HCU | G68-51 | 35 | 6-9 | 66.7 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 enevs SELA | G68-65 | 37 | 5-12 | 41.7 | 5-11 | 45.5 | 4-4 | 100.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
17 enevs MCN | G79-76 | 30 | 5-7 | 71.4 | 3-5 | 60.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
12 ene@ NWST | P64-63 | 23 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
10 ene@ ETAM | P77-69 | 39 | 5-11 | 45.5 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 |
5 enevs UIW | G80-67 | 30 | 0-6 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 enevs AMCC | P63-59 | 36 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31 dicvs NICH | P71-69 | 24 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
29 dicvs NOLA | P85-69 | 25 | 1-7 | 14.3 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 20 dicvsCBS | G109-51 | 14 | 5-8 | 62.5 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 dic@ LAM | G83-72 | 31 | 6-11 | 54.5 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 |
11 dicvs UTA | P58-50 | 22 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
7 dicvs APSU | G63-50 | 21 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 dic@ SFA | P73-60 | 27 | 2-11 | 18.2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
24 nov@ ILL | P87-73 | 31 | 2-8 | 25.0 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
22 nov@ MOST | P74-67 | 26 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
17 novvs SWA | G110-53 | 14 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 nov@ BOIS | P85-65 | 25 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
8 nov@ SUU | G95-72 | 31 | 12-17 | 70.6 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
3 nov@ BAY | P96-81 | 31 | 6-11 | 54.5 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.