NBA7:46 - 2nd
NBA8:35 - 2nd
NCAABHalftime
NHL2:25 - 1st
NBA9:23 - 1st
NCAAB12:48 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Colorado Buffaloes· #50· CInactivo
Puntos por juego
6.2
Rebotes por juego
3.1
Asist. por juego
0.9
Porcentaje de tiros de campo
56.0
San Diego State Aztecssáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
2.3
Máximo
7










30 partidos · su equipo va 16-14
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 abrvs OU | P90-86 OT | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
10 marvs OKST | P92-83 | 17 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
7 marvs ARIZ | P89-79 | 29 | 3-10 | 30.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
3 mar@ UTAH | G92-78 | 12 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
21 febvs OKST | G83-69 | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
14 feb@ BYU | P90-86 OT | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 feb@ TTU | P78-44 | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 febvs ASU | G78-70 | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 febvs TCU | G87-61 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 ene@ ISU | P97-67 | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 enevs UCF | P95-86 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 enevs KU | P75-69 | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 ene@ WVU | P72-61 | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
14 ene@ CIN | P77-68 | 17 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
10 enevs TTU | P73-71 | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 enevs UTAH | G85-73 | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
3 ene@ ASU | G95-89 | 18 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
28 dicvs UNCO | P86-81 | 17 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
20 dicvs STAN | P77-68 | 12 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17 dicvs PRST | G84-73 | 13 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 dicvs UTSA | G88-64 | 16 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
6 dic@ CSU | P91-86 | 10 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 dicvs CBU | G78-70 | 12 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
28 novvs WASH | G81-68 | 19 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
27 novvs SF | G79-69 | 20 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 |
21 novvs UCD | G95-79 | 15 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
17 novvs ALST | G94-66 | 19 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
14 novvs PROV | G97-88 | 24 | 7-10 | 70.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
8 novvs EWU | G102-97 OT | 27 | 3-6 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 novvs MTST | G84-78 | 25 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| Temporada | 12.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | NaN | 0.0-0.0 | NaN | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.