Bundesliga29'
Serie A11'
Ligue 113'
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


George Mason Patriots· #46· C
Puntos por juego
1.4
Rebotes por juego
2.1
Asist. por juego
0.2
Porcentaje de tiros de campo
69.2
Coppin State Eaglesvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
1.6
Máximo
7










18 partidos · su equipo va 5-13
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 abrvs OU | P82-69 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 marvs ASU | P83-79 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 marvs UTAH | G101-75 | 6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
24 febvs ARIZ | P87-80 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 febvs ASU | G73-68 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 feb@ KSU | P90-74 | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 febvs LOU | P82-71 | 18 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
10 febvs BYU | P99-94 | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 feb@ ISU | P72-69 | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 febvs COLO | G86-67 | 11 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
31 ene@ WVU | G63-53 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 ene@ CIN | P67-57 | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 enevs TTU | P92-73 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 ene@ KU | P80-62 | 15 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 ene@ OKST | G94-79 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 enevs HOU | P77-55 | 17 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 enevs ISU | P70-60 | 16 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 ene@ TCU | P69-63 | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Temporada | 3.0 | 0.0-0.0 | NaN | 0.0-0.0 | NaN | 0.0-0.0 | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.