NBA4:05 - 3rd
NBA6:47 - 3rd
NCAAB7:26 - 2nd
NHL8:08 - 2nd
NBA4:28 - 2nd
NCAABHalftime
NBA1:02 - 1st
NBAEnd of 1st
NBA5:39 - 1st
NBAEnd of 1st
NCAAB8:30 - 1st
NCAAB7:23 - 1st
NHL6:16 - 1st
NHL7:14 - 1st
Liga MX34'
Liga MX35'
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Southern Jaguars· #8· AInactivo
Puntos por juego
6.6
Rebotes por juego
4.9
Asist. por juego
0.5
Porcentaje de tiros de campo
54.8
TCU Horned Frogsvie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
8.3
Máximo
17










28 partidos · su equipo va 13-15
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 marvs PV | P72-66 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 marvs FAMU | G73-70 | 10 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 marvs UAPB | G84-81 | 16 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
21 febvs GRAM | G87-73 | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 feb@ TXSO | P74-73 | 8 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 feb@ PV | G87-82 | 7 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
2 feb@ JKST | G96-91 OT | 18 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
31 ene@ ALCN | P78-73 | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
28 enevs MVSU | G80-69 | 14 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
24 enevs UAPB | P75-74 | 32 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
17 ene@ GRAM | G71-53 | 18 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 ene@ BCU | G77-73 | 36 | 6-13 | 46.2 | 0-0 | 0.0 | 9-11 | 81.8 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 |
10 ene@ FAMU | P67-59 | 19 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5 enevs PV | P89-85 | 24 | 3-6 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 7-10 | 70.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 |
3 enevs TXSO | G84-73 | 24 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |
29 dic@ ILL | P90-55 | 14 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
21 dic@ BAY | P111-67 | 19 | 9-14 | 64.3 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
16 dic@ CBU | P75-67 | 14 | 4-4 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
10 dic@ TXST | P86-83 | 25 | 8-10 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21 |
8 dic@ TEX | P95-69 | 18 | 5-7 | 71.4 | 2-2 | 100.0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 1 dicvsLCHR | G101-48 | 17 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
29 nov@ NWST | G75-73 | 17 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
21 nov@ SJSU | P80-66 | 15 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18 nov@ WASH | P99-93 2OT | 19 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 15 novvsCHCC | G129-64 | 14 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 10 novvsECCL | G115-51 | 18 | 8-13 | 61.5 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 |
5 nov@ MARQ | P100-82 | 21 | 5-12 | 41.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
3 nov@ ARK | P109-77 | 13 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.