Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Memphis Tigers· #14· GInactivo
Puntos por juego
11.1
Rebotes por juego
5.3
Asist. por juego
2.8
Porcentaje de tiros de campo
47.1
VCU Ramssáb 7 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
5.5
Máximo
13










13 partidos · su equipo va 7-6
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 ene@ WICH | P74-59 | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
21 ene@ TLSA | P83-66 | 25 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
18 enevs UTSA | G95-69 | 21 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
14 enevs TEM | G55-53 | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 ene@ FAU | P89-78 | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 ene@ RICE | G76-70 | 27 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 |
31 dicvs UNT | G57-48 | 25 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 dicvs ALST | G88-67 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 dic@ MSST | P71-66 | 30 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
17 dicvs VAN | P77-70 OT | 35 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 |
13 dic@ LOU | P99-73 | 31 | 7-13 | 53.8 | 2-3 | 66.7 | 2-5 | 40.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 |
3 dicvs NOLA | G86-70 | 25 | 1-7 | 14.3 | 0-3 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
26 novvs SIU | G74-58 | 21 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.