Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Wake Forest Demon Deacons· #25· AInactivo
Puntos por juego
11.3
Rebotes por juego
7.4
Asist. por juego
1.0
Porcentaje de tiros de campo
56.4
Charleston Southern Buccaneersmar 10 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
11.8
Máximo
24










35 partidos · su equipo va 18-17
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 marvs ILST | P78-75 | 29 | 11-11 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 |
18 marvs NAVY | G82-72 | 36 | 7-9 | 77.8 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
11 marvs CLEM | P71-62 | 32 | 6-9 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 |
10 marvs VT | G95-89 OT | 28 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 |
7 marvs CAL | G80-73 | 24 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
3 mar@ UVA | P75-70 | 32 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
28 febvs SYR | G88-83 | 33 | 8-12 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 |
25 feb@ BC | P68-67 | 34 | 2-9 | 22.2 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
21 feb@ VT | P82-63 | 34 | 5-10 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
18 febvs CLEM | G85-77 | 29 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
14 febvs STAN | G68-63 | 25 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
11 feb@ GT | G83-67 | 32 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
7 febvs LOU | P88-80 | 32 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
31 enevs NCSU | P96-78 | 30 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
27 ene@ PITT | P80-76 OT | 30 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
24 ene@ DUKE | P90-69 | 33 | 4-8 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
20 enevs SMU | P91-79 | 35 | 6-11 | 54.5 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
17 ene@ FSU | G69-68 | 32 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
10 ene@ UNC | P87-84 | 18 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
7 enevs MIA | P81-77 | 35 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 enevs VT | G81-78 | 32 | 7-13 | 53.8 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
31 dic@ NCSU | P70-57 | 37 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
21 dicvs VAN | P98-67 | 31 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
17 dicvs LONG | G71-68 | 22 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 |
14 dicvs QUC | G111-73 | 24 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
6 dicvs WVU | G75-66 | 36 | 8-13 | 61.5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2 dicvs OU | P86-68 | 31 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
28 novvs NE | G86-73 | 26 | 8-11 | 72.7 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 |
25 novvs CAM | G99-51 | 22 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
21 novvs MEM | G69-68 | 31 | 8-13 | 61.5 | 2-3 | 66.7 | 6-7 | 85.7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 |
20 novvs TTU | P84-83 | 16 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
16 novvs UML | G109-75 | 22 | 8-9 | 88.9 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 |
11 novvs MICH | P85-84 OT | 18 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 |
7 novvs MORE | G81-65 | 27 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
3 novvs AMER | G88-74 | 31 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Temporada | 32.5 | 9.0-10.0 | 90.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 8.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 19.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.