NBAHalftime
NBAHalftime
NCAAB14:07 - 2nd
NHL17:43 - 2nd
NBAEnd of 1st
NCAAB3:45 - 1st
NBA9:11 - 1st
NBA9:05 - 1st
NBA9:53 - 1st
NBA8:40 - 1st
NCAAB15:32 - 1st
NCAAB15:39 - 1st
NHL15:20 - 1st
NHL18:19 - 1st
Liga MX13'
Liga MX14'
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Oregon Ducks· #3· A
Puntos por juego
3.8#2484 en la liga
Rebotes por juego
1.7#2622 en la liga
Asist. por juego
0.7#2149 en la liga
Porcentaje de tiros de campo
49.0
Eastern Washington Eaglesvie 6 de nov · 5:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
2.1
Máximo
8










35 partidos · su equipo va 33-2
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 abrvs MICH | P91-73 | 10 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
28 marvs PUR | G79-64 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 marvs ARK | G109-88 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 marvs USU | G78-66 | 3 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 marvs LIU | G92-58 | 15 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 marvs HOU | G79-74 | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 marvs ISU | G82-80 | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 marvs UCF | G81-59 | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 mar@ COLO | G89-79 | 12 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
2 marvs ISU | G73-57 | 16 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
28 febvs KU | G84-61 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 feb@ KU | P82-78 | 8 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 febvs OKST | G84-47 | 21 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 ene@ ASU | G87-74 | 15 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 ene@ BYU | G86-83 | 15 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 enevs WVU | G88-53 | 18 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
21 enevs CIN | G77-51 | 11 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 ene@ UCF | G84-77 | 14 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 enevs ASU | G89-82 | 12 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 ene@ TCU | G86-73 | 9 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 enevs KSU | G101-76 | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ene@ UTAH | G97-78 | 16 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
29 dicvs SDST | G99-71 | 17 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
22 dicvs BCU | G107-71 | 19 | 4-5 | 80.0 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
20 dicvs SDSU | G68-45 | 16 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 dicvs ACU | G96-62 | 23 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
13 dicvs ALA | G96-75 | 14 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 dicvs AUB | G97-68 | 13 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
29 novvs NORF | G98-61 | 24 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 novvs DEN | G103-73 | 23 | 6-11 | 54.5 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
19 nov@ CONN | G71-67 | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 novvs UCLA | G69-65 | 9 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 novvs NAU | G84-49 | 25 | 6-10 | 60.0 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
7 novvs UTU | G93-67 | 23 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
3 novvs FLA | G93-87 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Temporada | 7.0 | 0.8-1.2 | 66.7 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.0-0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.