NBAHalftime
NBAHalftime
NCAAB14:56 - 2nd
NHL17:56 - 2nd
NBAEnd of 1st
NCAAB3:45 - 1st
NBA9:39 - 1st
NBA9:29 - 1st
NBA10:36 - 1st
NBA8:44 - 1st
NCAAB15:32 - 1st
NCAAB15:39 - 1st
NHL15:59 - 1st
NHL19:10 - 1st
Liga MX13'
Liga MX14'
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


North Carolina Central Eagles· #22· AInactivo
Puntos por juego
2.3
Rebotes por juego
1.8
Asist. por juego
0.4
Porcentaje de tiros de campo
27.9
Longwood Lancerssáb 7 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
1.7
Máximo
8









20 partidos · su equipo va 7-13
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 marvs DSU | G59-53 | 5 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 marvs UMES | G83-76 OT | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 marvs SCST | P80-64 | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 mar@ UMES | G77-73 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 febvs COPP | P58-56 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 enevs NORF | G69-67 | 9 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
29 dic@ PSU | P90-67 | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 dicvs LONG | P74-72 | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 dicvsMATC | G96-62 | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 dic@ UK | P103-67 | 21 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
6 dicvs NCAT | P69-54 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 dic@ JMU | P67-62 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 nov@ UPST | P82-67 | 14 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 nov@ DAY | P74-55 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 novvsTOCC | G123-67 | 10 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
14 nov@ UNC | P97-53 | 25 | 4-8 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 12 novvsBLUS | G77-61 | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
9 nov@ APP | P76-54 | 5 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 nov@ UVA | P81-62 | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 nov@ NCSU | P114-66 | 19 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.