NBA4:25 - 4th
NBA8:20 - 4th
NBA10:37 - 4th
NBAEnd of 3rd
NBAEnd of 3rd
NCAAB7:50 - 2nd
NCAAB3:36 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NHLEnd of 2nd
Liga MX85'
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Arkansas State Red Wolves· #12· GInactivo
Puntos por juego
7.9
Rebotes por juego
7.5
Asist. por juego
1.1
Porcentaje de tiros de campo
56.8
Alabama Crimson Tidevie 6 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
8.9
Máximo
17










30 partidos · su equipo va 18-12
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 marvs GASO | P80-77 | 34 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
27 febvs UL | G81-58 | 32 | 5-7 | 71.4 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
24 febvs USM | G89-84 | 35 | 7-13 | 53.8 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
21 feb@ ULM | G102-94 | 24 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 2-4 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
19 feb@ UL | G79-62 | 28 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
14 febvs USA | P92-88 OT | 35 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
11 febvs ULM | G103-70 | 22 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 febvs BGSU | G91-54 | 20 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
4 feb@ CCU | G70-66 | 31 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
31 enevs MRSH | P70-61 | 26 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
28 enevs ODU | P75-71 | 32 | 5-9 | 55.6 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
24 ene@ GAST | P82-81 | 34 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
22 ene@ GASO | G85-68 | 24 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
17 ene@ TROY | P99-74 | 28 | 6-12 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
15 ene@ USA | P91-87 OT | 18 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 enevs TXST | G83-82 | 28 | 5-8 | 62.5 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
7 enevs TROY | G86-74 | 27 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 enevs JMU | P78-74 | 31 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
30 dicvs ARTE | G107-63 | 19 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
20 dic@ USM | G93-86 | 25 | 6-12 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
17 dic@ TXST | G89-70 | 25 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
13 dic@ RICE | P77-76 | 28 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 dic@ LR | G90-78 | 32 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2 dicvs UTA | G83-63 | 25 | 6-7 | 85.7 | 2-2 | 100.0 | 5-6 | 83.3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 |
28 novvs NDSU | G85-80 OT | 25 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
24 novvs JXST | G74-63 | 25 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
21 nov@ SMU | P100-69 | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 nov@ SMC | P85-72 | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7 nov@ SFA | P90-65 | 22 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
3 nov@ OHIO | G89-85 | 19 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.