NHL9:41 - 3rd
NBA2:44 - 3rd
NCAAB5:58 - 2nd
NBA9:23 - 3rd
NBA10:10 - 3rd
NBA11:57 - 3rd
NBAHalftime
NCAAB16:33 - 2nd
NCAAB14:55 - 2nd
NHL7:58 - 2nd
NHL10:18 - 2nd
Liga MX52'
Liga MX65'
NCAAB12:25 - 1st
NCAAB11:49 - 1st
NCAAB8:20 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


South Carolina Upstate Spartans· #10· AInactivo
Puntos por juego
7.6
Rebotes por juego
4.8
Asist. por juego
0.9
Porcentaje de tiros de campo
62.9
South Carolina State Bulldogsvie 6 de nov · 5:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
7.5
Máximo
16










21 partidos · su equipo va 7-14
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 marvs GWEB | P65-64 | 20 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
28 febvs GWEB | G71-61 | 21 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
26 feb@ RAD | P71-59 | 13 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
21 febvs PRES | G76-74 | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
19 feb@ WIN | P68-64 | 17 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
14 feb@ LONG | P82-75 OT | 15 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
12 febvs HPU | P95-70 | 18 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
7 febvs CHSO | G100-94 OT | 17 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
4 feb@ UNCA | P76-67 | 10 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
29 enevs LONG | G65-60 | 7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
23 ene@ GWEB | P67-65 | 17 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21 enevs UNCA | P83-69 | 20 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
17 ene@ HPU | P89-69 | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 ene@ CHSO | G86-81 OT | 7 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
10 enevs WIN | P71-50 | 19 | 7-7 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 |
3 ene@ PRES | P86-77 | 14 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
31 dicvs RAD | P76-69 | 14 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20 dic@ YSU | P74-65 | 12 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
8 novvs SOVA | G105-46 | 16 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
5 nov@ FRES | G67-66 | 16 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 nov@ CBU | P87-75 | 15 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.