NBA4:50 - 4th
NBA10:05 - 4th
NHLEnd of 2nd
NBAHalftime
NCAAB13:47 - 2nd
NBA2:53 - 2nd
NBA2:32 - 2nd
NBA3:36 - 2nd
NBA5:17 - 2nd
NCAAB1:54 - 1st
NCAABHalftime
NHLEnd of 1st
NHLEnd of 1st
Liga MXHT
Liga MXHT
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Cal State Bakersfield Roadrunners· #0· GInactivo
Puntos por juego
10.6
Rebotes por juego
3.2
Asist. por juego
2.4
Porcentaje de tiros de campo
43.4
North Dakota State Bisondom 8 de nov · 5:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
9.7
Máximo
20









22 partidos · su equipo va 7-15
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 mar@ CP | P108-76 | 25 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
5 marvs CSUN | P86-84 | 38 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 |
28 febvs LBSU | P88-87 | 40 | 6-12 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 5-9 | 55.6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 19 |
26 feb@ UCSD | P84-72 | 17 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 febvs CSUF | P88-80 | 34 | 6-15 | 40.0 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
19 feb@ UCR | P93-65 | 19 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
3 ene@ UCD | G81-79 | 18 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1 enevs UCI | P81-77 | 27 | 5-15 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
23 dicvs IDHO | G64-63 | 36 | 8-15 | 53.3 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 18 dicvsNOB | G97-66 | 21 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 |
13 dicvs PEPP | P70-62 | 39 | 4-15 | 26.7 | 2-9 | 22.2 | 6-6 | 100.0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
11 dicvs NDSU | P80-69 | 28 | 4-9 | 44.4 | 0-4 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 |
6 dic@ UCSB | P109-84 | 28 | 7-13 | 53.8 | 3-6 | 50.0 | 6-8 | 75.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
4 dic@ CSUN | P87-66 | 35 | 3-13 | 23.1 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
30 novvs FRES | G76-71 | 28 | 5-11 | 45.5 | 0-2 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 |
25 nov@ FSU | P89-59 | 19 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
22 novvs MVSU | G86-70 | 33 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 6-8 | 75.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
17 nov@ PRST | P93-80 | 31 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 10-11 | 90.9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 |
14 nov@ MISS | P82-60 | 33 | 6-10 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 7-9 | 77.8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 |
11 novvs WIU | G74-58 | 31 | 5-11 | 45.5 | 2-3 | 66.7 | 6-6 | 100.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
6 novvs WHTR | G83-61 | 16 | 6-7 | 85.7 | 1-2 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
3 nov@ CAL | P87-60 | 23 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.