NBA2:42 - 4th
NBA4:44 - 4th
NCAAB0:58 - 2nd
NHL6:16 - 3rd
NHL8:59 - 3rd
NCAAB14:04 - 2nd
NCAAB15:34 - 2nd
NCAAB11:27 - 2nd
NBA6:02 - 1st
NBA10:12 - 1st
Liga MX23'
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


High Point Panthers· #8· AInactivo
Puntos por juego
8.9
Rebotes por juego
5.6
Asist. por juego
2.3
Porcentaje de tiros de campo
56.2
Washington State Cougarssáb 7 de nov · 4:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
7/1070%
Promedio
9.4
Máximo
12










36 partidos · su equipo va 31-5
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 marvs ARK | P94-88 | 31 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
19 marvs WIS | G83-82 | 36 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
8 marvs WIN | G91-76 | 31 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
7 marvs UNCA | G75-71 | 20 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
6 marvs GWEB | G81-59 | 20 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
26 feb@ PRES | G79-73 | 35 | 5-9 | 55.6 | 2-2 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
21 febvs WIN | G89-87 | 26 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 |
19 febvs UNCA | G74-48 | 25 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
14 feb@ GWEB | G112-87 | 30 | 4-4 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 |
12 feb@ UPST | G95-70 | 28 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
7 febvs RAD | G86-77 | 36 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
4 febvs CHSO | G80-55 | 25 | 6-13 | 46.2 | 0-2 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
31 ene@ LONG | G71-59 | 32 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
29 enevs PRES | G84-81 | 31 | 4-12 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
23 ene@ RAD | G93-83 | 39 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
17 enevs UPST | G89-69 | 22 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 |
14 ene@ WIN | P92-75 | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
10 ene@ CHSO | G84-82 OT | 24 | 5-10 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 |
7 enevs GWEB | G104-49 | 20 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 enevs LONG | G80-67 | 36 | 6-7 | 85.7 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 |
31 dic@ UNCA | G87-69 | 17 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 28 dicvsPFEI | G123-64 | 20 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
22 dicvs BRY | G93-47 | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 dicvs LAS | G84-72 | 33 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
16 dicvs MBAL | G129-47 | 10 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
14 dicvs APP | P86-78 OT | 19 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
5 dicvs NJIT | G89-72 | 29 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 |
3 dicvs SIU | P86-84 | 31 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
29 novvs WCU | G93-73 | 30 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 |
22 novvs UIW | G91-80 | 28 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 5-9 | 55.6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
20 novvs UIC | G90-80 | 31 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
17 novvs CAN | G93-50 | 20 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
14 nov@ UAB | P91-74 | 35 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
11 novvs JAX | G85-64 | 20 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 novvs AVER | G127-52 | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
3 novvs FUR | G97-71 | 30 | 6-10 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Temporada | 33.5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.5-1.5 | 33.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 6.5 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.