NCAAB7:12 - 2nd
NCAAB6:11 - 2nd
NCAAB4:00 - 2nd
NBA9:43 - 2nd
NBA1:11 - 1st
Liga MX45'+3'
NCAAF4:09 - 1st
NCAAB14:39 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


North Carolina Central Eagles· #7· AInactivo
Puntos por juego
9.3
Rebotes por juego
5.1
Asist. por juego
0.9
Porcentaje de tiros de campo
54.0
Longwood Lancerssáb 7 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
13
Máximo
24









22 partidos · su equipo va 9-13
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 febvs DSU | G72-63 | 23 | 8-13 | 61.5 | 0-1 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
7 feb@ NORF | P75-68 | 9 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 febvs UMES | G65-63 | 28 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
17 enevs HOW | P83-69 | 28 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 |
12 ene@ MORG | G89-78 | 31 | 8-10 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 |
10 ene@ COPP | G88-77 | 25 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
3 enevs NORF | G69-67 | 37 | 9-16 | 56.3 | 0-0 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 |
29 dic@ PSU | P90-67 | 25 | 6-9 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 |
20 dicvs LONG | P74-72 | 35 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 3-8 | 37.5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 17 dicvsMATC | G96-62 | 23 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 |
9 dic@ UK | P103-67 | 28 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
6 dicvs NCAT | P69-54 | 20 | 5-12 | 41.7 | 0-1 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
3 dic@ JMU | P67-62 | 17 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 29 novvsCU | G109-61 | 22 | 12-17 | 70.6 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 |
25 nov@ UPST | P82-67 | 25 | 4-12 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
22 nov@ DAY | P74-55 | 32 | 6-9 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| 18 novvsTOCC | G123-67 | 17 | 8-9 | 88.9 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
14 nov@ UNC | P97-53 | 17 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 12 novvsBLUS | G77-61 | 37 | 9-14 | 64.3 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 21 |
9 nov@ APP | P76-54 | 33 | 2-9 | 22.2 | 0-2 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 nov@ UVA | P81-62 | 33 | 4-13 | 30.8 | 1-1 | 100.0 | 7-10 | 70.0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
3 nov@ NCSU | P114-66 | 31 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 7-11 | 63.6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.