Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


West Virginia Mountaineers· #2· G
Puntos por juego
3.4#2661 en la liga
Rebotes por juego
2.1#2356 en la liga
Asist. por juego
2.0#817 en la liga
Porcentaje de tiros de campo
33.6
Stetson Hattersvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
1.5
Máximo
4










32 partidos · su equipo va 18-14
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 marvs BYU | P68-48 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 marvs UCF | G77-62 | 23 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3 mar@ KSU | P65-63 | 8 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 febvs BYU | G79-71 | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 feb@ OKST | P91-84 OT | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 feb@ TCU | P60-54 | 8 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 febvs UTAH | P61-56 | 18 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
14 feb@ UCF | G74-67 | 12 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 febvs TTU | P70-63 | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
5 feb@ CIN | G59-54 | 21 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
31 enevs BAY | P63-53 | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 enevs KSU | G59-54 | 9 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 ene@ ARIZ | P88-53 | 24 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
21 ene@ ASU | G75-63 | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 enevs COLO | G72-61 | 22 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |
13 ene@ HOU | P77-48 | 26 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 enevs KU | G86-75 | 18 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 enevs CIN | G62-60 | 20 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2 ene@ ISU | P80-59 | 24 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 dicvs MVSU | G86-51 | 22 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
13 dicvs OSU | P89-88 2OT | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 dicvs LR | G90-58 | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 dicvs WAKE | P75-66 | 23 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
3 dicvs COPP | G91-49 | 24 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 6-10 | 60.0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 |
30 novvs MERC | G70-38 | 23 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 novvs XAV | P78-68 | 16 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
21 novvs CLEM | P70-67 | 19 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 novvs LAF | G81-59 | 21 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
13 novvs PITT | G71-49 | 12 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 novvs LEH | G69-47 | 13 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
6 novvs CAM | G73-65 | 9 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 novvs MSM | G70-54 | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.