Bundesliga20'
Serie A2'
Ligue 14'
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Austin Peay Governors· #3· BAInactivo
Puntos por juego
4.7
Rebotes por juego
1.1
Asist. por juego
1.0
Porcentaje de tiros de campo
38.1
Kennesaw State Owlsvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/1020%
Promedio
3.2
Máximo
19










25 partidos · su equipo va 17-8
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 marvs QUC | P90-83 | 8 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 marvs STET | G69-60 | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 feb@ BELL | P111-97 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 febvs LIP | G87-76 | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 ene@ WGA | G81-78 | 18 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
28 ene@ EKU | G90-82 | 14 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
23 enevs STET | G73-65 | 14 | 0-5 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 enevs FGCU | G83-62 | 28 | 7-14 | 50.0 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
17 ene@ LIP | P82-78 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 enevs EKU | G74-72 | 11 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 ene@ STET | G81-69 | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 ene@ FGCU | G82-71 | 10 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 enevs JAX | G71-68 | 18 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1 enevs UNF | G102-83 | 28 | 6-8 | 75.0 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
28 dicvs FISK | G110-59 | 21 | 4-7 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 6-8 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
12 dicvs ETSU | G76-75 | 37 | 6-12 | 50.0 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
7 dic@ RGV | P63-50 | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 dic@ KENT | P96-84 | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 novvs NIU | G77-59 | 15 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
21 nov@ TLSA | P84-75 | 23 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 nov@ MISS | P72-65 | 16 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 nov@ UNCG | G69-63 | 9 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 nov@ WYO | P79-65 | 22 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 nov@ AF | G74-54 | 19 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 novvsBRYN | G128-47 | 20 | 3-9 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.