NCAAB7:12 - 2nd
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Gardner-Webb Runnin' Bulldogs· #10· GInactivo
Puntos por juego
6.6
Rebotes por juego
2.9
Asist. por juego
0.7
Porcentaje de tiros de campo
37.3
Mueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
5.1
Máximo
12










26 partidos · su equipo va 3-23
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 febvs UNCA | P77-71 | 7 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
19 feb@ RAD | P82-70 | 13 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
12 febvs WIN | P103-85 | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 ene@ UNCA | P69-50 | 17 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 enevs UPST | G67-65 | 21 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
21 ene@ LONG | P91-56 | 14 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
17 enevs PRES | P92-55 | 21 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
14 enevs RAD | P89-80 | 23 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
7 ene@ HPU | P104-49 | 16 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 ene@ WIN | P88-77 | 31 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 6-8 | 75.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
31 dicvs CHSO | P89-79 | 21 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
21 dic@ TENN | P94-52 | 30 | 5-15 | 33.3 | 2-10 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 18 dicvsTOCC | G105-65 | 27 | 8-14 | 57.1 | 1-4 | 25.0 | 3-5 | 60.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
15 dicvs WOF | P83-57 | 26 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
12 dicvs BRE | G77-63 | 33 | 2-10 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
6 dicvs GASO | P88-84 | 31 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
3 dic@ QUC | P107-74 | 29 | 4-13 | 30.8 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
29 nov@ UNCW | P88-62 | 32 | 5-12 | 41.7 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
28 novvs SELA | P76-68 | 23 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
26 novvs NAVY | P84-51 | 18 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
22 nov@ RICH | P102-67 | 27 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 nov@ DEP | P93-62 | 25 | 1-8 | 12.5 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
15 nov@ ELON | P95-84 | 24 | 4-8 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
10 novvs NGU | P92-81 | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 nov@ CLEM | P97-59 | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 nov@ MINN | P87-60 | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.