Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Niagara Purple Eagles· #8· CInactivo
Puntos por juego
2.6
Rebotes por juego
1.8
Asist. por juego
0.5
Porcentaje de tiros de campo
69.8
Morgan State Bearssáb 7 de nov · 5:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
2.2
Máximo
7










24 partidos · su equipo va 6-18
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 marvs MRMK | P73-66 | 9 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
27 febvs QUIN | G78-76 OT | 12 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 feb@ RID | P67-62 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 feb@ MSM | P76-63 | 11 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
7 feb@ QUIN | P56-55 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 ene@ SHU | P71-70 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 ene@ FAIR | P62-61 | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 enevs MSM | P68-58 | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 ene@ CAN | G59-54 | 24 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11 ene@ MAN | P79-70 | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 ene@ IONA | P71-53 | 14 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 enevs FAIR | P83-75 | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 enevs SHU | G64-61 | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 dicvsHOUG | G81-58 | 19 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
15 dic@ VCU | P84-58 | 20 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
13 dic@ MORG | P81-73 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 dic@ SPU | P71-43 | 21 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 dic@ SIE | P83-54 | 21 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
29 novvs DETM | P70-66 | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 nov@ DUKE | P100-42 | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
17 nov@ LEM | P74-68 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 novvs DSU | G68-57 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 nov@ BING | G67-59 | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 nov@ DUQ | P83-63 | 18 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.