NBA1:21 - 4th
NBA3:51 - 4th
NBA4:57 - 4th
NCAAB1:42 - 2nd
NHL7:53 - 3rd
NHL9:56 - 3rd
NCAAB15:01 - 2nd
NCAAB15:35 - 2nd
NCAAB12:03 - 2nd
NBA6:46 - 1st
NBA11:09 - 1st
Liga MX21'
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Northern Iowa Panthers· #14· AInactivo
Puntos por juego
9.1
Rebotes por juego
5.1
Asist. por juego
1.9
Porcentaje de tiros de campo
54.3
Furman Paladinssáb 7 de nov · 4:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
8.7
Máximo
14










28 partidos · su equipo va 21-7
| Partido | Resultado | MIN | TC | % TC | TRIPLES | 3P% | TL | % TL | REB | AST | BLQ | ROB | FAL | PÉR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 marvs SJU | P79-53 | 30 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
8 marvs UIC | G84-69 | 22 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
7 marvs BRAD | G73-69 | 15 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
6 marvs ILST | G74-52 | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
5 marvs EVAN | G68-59 | 30 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
1 mar@ DRKE | G75-53 | 22 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
25 febvs ILST | P71-69 | 13 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
21 febvs SIU | P59-57 | 21 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
18 feb@ INST | G81-60 | 7 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 febvs DRKE | G86-62 | 17 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
12 feb@ BEL | P91-86 | 17 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
9 feb@ MUR | G89-60 | 21 | 6-10 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
6 febvs BRAD | G61-49 | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 ene@ EVAN | G62-48 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 enevs INST | G75-66 | 34 | 6-11 | 54.5 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
29 dicvs VAL | G58-48 | 29 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
22 dic@ SMC | P63-58 | 25 | 5-10 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
17 dic@ UIC | G60-54 | 26 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
13 dicvs OAK | G75-63 | 25 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
6 dicvs WICH | P74-69 OT | 34 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
1 dicvs COE | G99-34 | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
26 novvs TLSA | P63-60 | 20 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
25 novvs LUC | G72-51 | 20 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 3-6 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
22 nov@ UCI | G70-69 OT | 16 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
18 novvs NIU | G70-57 | 25 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 |
14 novvs FUR | G70-54 | 28 | 5-12 | 41.7 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
9 novvs SDST | G65-58 | 26 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 |
6 novvs CSUN | G86-57 | 29 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Temporada | 30.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 0.0-0.0 | NaN | 1.0-2.0 | 50.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.