NBA1:38 - 2nd
NBA2:15 - 2nd
Liga MX55'
NCAAF14:11 - 2nd
NCAAB3:50 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Samford Bulldogs· #41· Ala defensiva (DE)
Tacleadas solo
10
Capturas recibidas
1
Balones sueltos forzados
0
Intercepciones
0
East Tennessee State Buccaneerssáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/825%
Promedio
2.5
Máximo
6








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs WOF | G10-9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ FUR | G13-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs MER | P31-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 oct@ UAB | P33-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs VMI | G45-7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ TNTC | P45-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 sepvs SIU | P22-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29 agovs UNA | P22-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.