NBAHalftime
NBA3:16 - 2nd
NCAABHalftime
NHLEnd of 1st
NBA4:27 - 1st
NCAAB8:22 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Delaware State Hornets· #0· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
3,910
Pases de anotación
25
Intercepciones
19
Morgan State Bearssáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
110.1
Máximo
212










12 partidos · su equipo va 8-4
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 novvs SCST | P28-17 | 8 | 20 | 59 | 40.0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 44.8 | - | 12 | 131 | 10.9 | 0 | 48 |
15 novvs HOW | G26-13 | 3 | 3 | 25 | 100.0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 170.0 | - | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 16 |
7 nov@ MORG | G14-12 | 16 | 24 | 169 | 66.7 | 0 | 2 | 44 | 2 | 109.2 | - | 9 | -14 | -1.6 | 0 | 9 |
30 octvs NORF | G27-20 | 16 | 18 | 158 | 88.9 | 1 | 0 | 24 | 3 | 181.0 | - | 9 | 3 | 0.3 | 0 | 17 |
25 oct@ NCCU | G35-26 | 9 | 15 | 212 | 60.0 | 3 | 1 | 72 | 1 | 231.4 | - | 11 | 61 | 5.5 | 0 | 31 |
11 octvs SCSU | G70-23 | 6 | 8 | 93 | 75.0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 172.7 | - | 4 | 57 | 14.3 | 1 | 44 |
4 oct@ MONM | P49-38 | 10 | 20 | 94 | 50.0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 89.5 | - | 18 | 36 | 2.0 | 1 | 17 |
27 sep@ SHU | P35-31 | 1 | 1 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150.4 | - | 2 | 44 | 22.0 | 1 | 40 |
20 sep@ SFPA | G39-10 | 7 | 18 | 85 | 38.9 | 0 | 1 | 39 | 0 | 67.4 | - | 13 | 47 | 3.6 | 1 | 21 |
13 sepvs BSU | G36-14 | 18 | 29 | 200 | 62.1 | 3 | 0 | 64 | 0 | 154.1 | - | 6 | 43 | 7.2 | 1 | 24 |
6 sepvs ALB | G37-32 | 17 | 27 | 171 | 63.0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 116.2 | - | 12 | 96 | 8.0 | 3 | 37 |
28 ago@ DEL | P35-17 | 11 | 23 | 135 | 47.8 | 1 | 1 | 39 | 2 | 102.8 | - | 10 | 30 | 3.0 | 1 | 23 |
| Temporada | 122 | 206 | 1,407 | 59.2 | 8 | 7 | 72 | 16 | 122.6 | - | 115 | 564 | 4.9 | 9 | 48 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.