WTA3rd
LaLiga90'+4'
ATP1st
WTA1st
NCAAF13:54 - 1st
NCAAF12:02 - 1st
NCAAB15:48 - 1st
Serie A8'
NCAAF11:00 a.m.
NHL11:30 a.m.
Premier11:30 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Bundesliga11:30 a.m.
NHL12:00 p.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Ligue 12:05 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
NBA4:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NHL4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


Western Michigan Broncos· #3· Profundo (S)Inactivo
Tacleadas solo
135
Balones sueltos forzados
4
Intercepciones
9
Pases defendidos
11
Akron Zipsmar 10 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
4.2
Máximo
8










14 partidos · su equipo va 10-4
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 dicvs KENN | G41-6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 dicvs M-OH | G23-13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
25 nov@ EMU | G31-21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 nov@ NIU | G35-19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 novvs OHIO | G17-13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 37 | 1 |
1 novvs CMU | G24-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
25 oct@ M-OH | P26-17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 octvs BALL | G42-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 oct@ MASS | G21-3 | 6 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27 sepvs URI | G47-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 sepvs TOL | G14-13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 sep@ ILL | P38-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 sepvs UNT | P33-30 OT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29 ago@ MSU | P23-6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 1 | 32 | 0 |
| Temporada | 67 | 34 | 33 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 69 | 23.0 | 1 | 37 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.