NCAAB7:50 - 2nd
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Bowling Green Falcons· #9· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
3,803
Pases de anotación
33
Intercepciones
17
Kent State Golden Flashesmar 10 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/633%
Promedio
147
Máximo
274






6 partidos · su equipo va 2-4
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs BUFF | P28-3 | 7 | 16 | 52 | 43.8 | 0 | 0 | 18 | 5 | 71.1 | 5.8 | 5 | -30 | -6.0 | 0 | 0 |
27 sep@ OHIO | P35-20 | 19 | 29 | 170 | 65.5 | 1 | 3 | 27 | 4 | 105.4 | 9.5 | 8 | -10 | -1.3 | 0 | 7 |
20 sep@ LOU | P40-17 | 11 | 21 | 131 | 52.4 | 1 | 2 | 38 | 0 | 101.4 | 38.9 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 |
13 sepvs LIB | G23-13 | 16 | 31 | 146 | 51.6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 101.8 | 28.6 | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 23 |
6 sep@ CIN | P34-20 | 29 | 36 | 274 | 80.6 | 1 | 0 | 31 | 4 | 153.7 | 75.1 | 7 | -13 | -1.9 | 0 | 5 |
28 agovs LAF | G26-7 | 12 | 18 | 109 | 66.7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 117.5 | 11.4 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 6 |
| Temporada | 94 | 151 | 882 | 62.3 | 4 | 5 | 38 | 16 | 113.4 | 24.9 | 30 | -14 | -0.5 | 0 | 23 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.