NBA8:31 - 2nd
NBA9:38 - 2nd
NCAAB0:45 - 1st
NHL3:42 - 1st
NBA11:26 - 1st
NCAAB14:10 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Toledo Rockets· #4· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
6,644
Pases de anotación
57
Intercepciones
21
Sacramento State Hornetsmié 4 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
209
Máximo
309










12 partidos · su equipo va 8-4
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 nov@ CMU | G21-3 | 9 | 17 | 98 | 52.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 101.4 | 47.5 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 23 |
22 novvs BALL | G38-9 | 15 | 24 | 218 | 62.5 | 4 | 2 | 63 | 1 | 177.1 | 45.8 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 17 |
12 nov@ M-OH | G24-3 | 18 | 31 | 169 | 58.1 | 2 | 2 | 32 | 0 | 112.2 | 59.7 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 13 |
5 novvs NIU | G42-3 | 25 | 31 | 309 | 80.6 | 2 | 0 | 28 | 0 | 185.7 | 92.0 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 7 |
25 oct@ WSU | P28-7 | 26 | 41 | 238 | 63.4 | 1 | 1 | 31 | 1 | 115.3 | 43.3 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 11 |
18 octvs KENT | G45-10 | 21 | 28 | 294 | 75.0 | 4 | 0 | 58 | 1 | 210.3 | 83.2 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 6 |
11 oct@ BGSU | P28-23 | 19 | 30 | 264 | 63.3 | 1 | 1 | 42 | 2 | 141.6 | 36.9 | 6 | 1 | 0.2 | 1 | 12 |
27 sepvs AKR | G45-3 | 16 | 19 | 237 | 84.2 | 3 | 0 | 28 | 0 | 241.1 | 91.7 | 2 | 37 | 18.5 | 1 | 35 |
20 sep@ WMU | P14-13 | 15 | 30 | 89 | 50.0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 61.6 | 18.1 | 6 | -4 | -0.7 | 0 | 10 |
13 sepvs MORG | G60-0 | 13 | 17 | 174 | 76.5 | 1 | 0 | 46 | 0 | 181.9 | 74.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs WKU | G45-21 | 7 | 12 | 155 | 58.3 | 2 | 0 | 71 | 0 | 221.8 | 92.6 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 9 |
30 ago@ UK | P24-16 | 23 | 40 | 270 | 57.5 | 1 | 1 | 39 | 3 | 117.5 | 33.0 | 9 | 2 | 0.2 | 1 | 9 |
| Temporada | 207 | 320 | 2,515 | 64.7 | 21 | 9 | 71 | 10 | 146.7 | 55.7 | 46 | 144 | 3.1 | 4 | 35 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.