NCAAB10:01 - 2nd
ATP2nd
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Miami Hurricanes· #11· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
11,725
Pases de anotación
88
Intercepciones
32
Notre Dame Fighting Irishsáb 7 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
232.9
Máximo
320










16 partidos · su equipo va 13-3
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ene@ IU | P27-21 | 19 | 32 | 232 | 59.4 | 1 | 1 | 41 | 1 | 124.3 | 86.2 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
8 enevs MISS | G31-27 | 23 | 37 | 268 | 62.2 | 2 | 1 | 52 | 4 | 135.4 | 78.3 | 12 | -6 | -0.5 | 1 | 11 |
31 dicvs OSU | G24-14 | 19 | 26 | 138 | 73.1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 130.4 | 95.2 | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 11 |
20 dic@ TA&M | G10-3 | 14 | 20 | 103 | 70.0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 129.8 | 60.4 | 4 | -6 | -1.5 | 0 | 4 |
29 nov@ PITT | G38-7 | 23 | 29 | 267 | 79.3 | 3 | 1 | 33 | 2 | 183.9 | 82.8 | 5 | -17 | -3.4 | 0 | 6 |
22 nov@ VT | G34-17 | 27 | 32 | 320 | 84.4 | 4 | 0 | 56 | 0 | 209.6 | 95.5 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
15 novvs NCSU | G41-7 | 21 | 27 | 291 | 77.8 | 3 | 0 | 35 | 1 | 205.0 | 78.0 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 8 |
8 novvs SYR | G38-10 | 18 | 24 | 247 | 75.0 | 1 | 0 | 61 | 2 | 175.2 | 59.0 | 4 | -6 | -1.5 | 0 | 4 |
1 nov@ SMU | P26-20 OT | 26 | 38 | 274 | 68.4 | 2 | 2 | 36 | 0 | 135.8 | 78.5 | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 7 |
25 octvs STAN | G42-7 | 21 | 28 | 189 | 75.0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 143.5 | 68.6 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
17 octvs LOU | P24-21 | 25 | 35 | 271 | 71.4 | 0 | 4 | 61 | 0 | 113.6 | 64.4 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 5 |
4 oct@ FSU | G28-22 | 20 | 27 | 241 | 74.1 | 4 | 0 | 47 | 1 | 197.9 | 86.6 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 4 |
20 sepvs FLA | G26-7 | 17 | 30 | 160 | 56.7 | 0 | 1 | 22 | 1 | 94.8 | 51.8 | 2 | -7 | -3.5 | 0 | 1 |
13 sepvs USF | G49-12 | 23 | 28 | 340 | 82.1 | 3 | 2 | 51 | 1 | 205.2 | 92.1 | 6 | 28 | 4.7 | 1 | 11 |
6 sepvs BCU | G45-3 | 22 | 24 | 267 | 91.7 | 2 | 0 | 40 | 0 | 212.6 | 94.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
31 agovs ND | G27-24 | 20 | 30 | 205 | 66.7 | 2 | 0 | 28 | 1 | 146.1 | 90.1 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 5 |
| Temporada | 338 | 467 | 3,813 | 72.4 | 30 | 12 | 61 | 18 | 157.0 | 81.8 | 62 | 43 | 0.7 | 2 | 11 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.