NBA5:56 - 3rd
NBA8:23 - 3rd
NCAAB9:12 - 2nd
NHL9:21 - 2nd
NBA6:08 - 2nd
NCAABHalftime
NBA2:45 - 1st
NBA1:43 - 1st
NBA6:35 - 1st
NBA1:58 - 1st
NCAAB10:44 - 1st
NCAAB8:24 - 1st
NHL9:45 - 1st
NHL11:03 - 1st
Liga MX28'
Liga MX29'
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Fordham Rams· #6· Corredor (RB)Inactivo
Acarreos
151
Yardas por tierra
606
Anotaciones por tierra
1
Yardas por acarreo
4.0
Bucknell Bisonsáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
33.4
Máximo
85










10 partidos · su equipo va 1-9
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 novvs BUCK | P37-19 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 nov@ RICH | P17-14 | 10 | 14 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 octvs LEH | P27-6 | 8 | 37 | 4.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 octvs DART | P30-13 | 12 | 46 | 3.8 | 0 | 13 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 oct@ LAF | P24-10 | 12 | 45 | 3.8 | 0 | 15 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
27 sepvs HC | G26-21 | 12 | 85 | 7.1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 sep@ COLG | P44-21 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 10 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 sep@ STBK | P41-18 | 14 | 32 | 2.3 | 0 | 9 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 sepvs MONM | P49-28 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 6 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
30 ago@ BC | P66-10 | 9 | 18 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 90 | 334 | 3.7 | 1 | 45 | 11 | 36 | 3.3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.