NBA4:51 - 3rd
NBA7:25 - 3rd
NCAAB7:26 - 2nd
NHL8:22 - 2nd
NBA4:57 - 2nd
NCAABHalftime
NBA1:47 - 1st
NBA14.0 - 1st
NBA5:39 - 1st
NBA5.0 - 1st
NCAAB8:34 - 1st
NCAAB7:42 - 1st
NHL6:34 - 1st
NHL8:24 - 1st
Liga MX33'
Liga MX34'
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Baylor Bears· #13· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
7,639
Pases de anotación
61
Intercepciones
25
Iowa State Cyclonessáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
282.2
Máximo
430










12 partidos · su equipo va 5-7
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 novvs HOU | P31-24 | 23 | 46 | 309 | 50.0 | 1 | 1 | 48 | 1 | 109.2 | 46.1 | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 10 |
22 nov@ ARIZ | P41-17 | 22 | 33 | 162 | 66.7 | 1 | 2 | 30 | 3 | 105.8 | 55.8 | 9 | -10 | -1.1 | 1 | 5 |
15 novvs UTAH | P55-28 | 29 | 58 | 430 | 50.0 | 3 | 2 | 64 | 2 | 122.5 | 64.0 | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 5 |
1 novvs UCF | G30-3 | 29 | 40 | 267 | 72.5 | 3 | 0 | 32 | 2 | 153.3 | 87.1 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 16 |
25 oct@ CIN | P41-20 | 18 | 26 | 137 | 69.2 | 2 | 0 | 16 | 2 | 138.9 | 67.4 | 8 | 6 | 0.8 | 1 | 7 |
18 oct@ TCU | P42-36 | 25 | 52 | 318 | 48.1 | 2 | 3 | 41 | 2 | 100.6 | 43.0 | 4 | -12 | -3.0 | 0 | 4 |
4 octvs KSU | G35-34 | 25 | 39 | 345 | 64.1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 150.2 | 80.4 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 6 |
27 sep@ OKST | G45-27 | 24 | 35 | 393 | 68.6 | 4 | 0 | 73 | 1 | 200.6 | 81.3 | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 5 |
20 sepvs ASU | P27-24 | 25 | 39 | 250 | 64.1 | 3 | 1 | 33 | 2 | 138.2 | 71.9 | 2 | -9 | -4.5 | 0 | 0 |
13 sepvs SAM | G42-7 | 23 | 37 | 211 | 62.2 | 3 | 2 | 36 | 1 | 126.0 | 39.6 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 16 |
6 sep@ SMU | G48-45 2OT | 34 | 50 | 440 | 68.0 | 4 | 0 | 48 | 1 | 168.3 | 92.4 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 10 |
29 agovs AUB | P38-24 | 27 | 48 | 419 | 56.3 | 3 | 0 | 57 | 4 | 150.2 | 65.3 | 4 | -19 | -4.8 | 0 | 0 |
| Temporada | 304 | 503 | 3,681 | 60.4 | 31 | 12 | 73 | 22 | 137.5 | 70.0 | 56 | 17 | 0.3 | 3 | 16 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.