NBA4:07 - 2nd
NBA6:34 - 2nd
NCAABHalftime
NHLEnd of 1st
NBA7:12 - 1st
NCAAB11:19 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Massachusetts Minutemen· #24· Corredor (RB)Inactivo
Acarreos
352
Yardas por tierra
1,468
Anotaciones por tierra
13
Yardas por acarreo
4.2
Ball State Cardinalsmié 4 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/922%
Promedio
28.1
Máximo
94









9 partidos · su equipo va 0-9
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 novvs BGSU | P45-14 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 nov@ OHIO | P42-14 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 novvs NIU | P45-3 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 nov@ AKR | P44-10 | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 2 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 | 1 |
25 oct@ CMU | P38-13 | 7 | 56 | 8.0 | 1 | 43 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 15 | 0 | 0 |
27 sep@ MIZ | P42-6 | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sep@ IOWA | P47-7 | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 8 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
6 sepvs BRY | P27-26 | 10 | 20 | 2.0 | 0 | 9 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 agovs TEM | P42-10 | 10 | 94 | 9.4 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 53 | 246 | 4.6 | 2 | 43 | 10 | 61 | 6.1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.