NBA6:22 - 4th
NBA11:45 - 4th
NCAAB1:09 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NBAHalftime
NCAAB15:26 - 2nd
NBA4:31 - 2nd
NBA3:47 - 2nd
NBA6:46 - 2nd
NBA6:44 - 2nd
NCAAB3:45 - 1st
NCAAB1:19 - 1st
NHLEnd of 1st
NHLEnd of 1st
Liga MX45'+8'
Liga MXHT
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Virginia Tech Hokies· #8· Corredor (RB)Inactivo
Acarreos
480
Yardas por tierra
2,836
Anotaciones por tierra
23
Yardas por acarreo
5.9
SMU Mustangsvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
46.9
Máximo
174










10 partidos · su equipo va 2-8
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 nov@ UVA | P27-7 | 8 | 22 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 novvs MIA | P34-17 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 nov@ FSU | P34-14 | 8 | 43 | 5.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 novvs LOU | P28-16 | 8 | 22 | 2.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 octvs CAL | G42-34 2OT | 14 | 48 | 3.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 oct@ GT | P35-20 | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 15 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 octvs WAKE | P30-23 | 9 | 62 | 6.9 | 0 | 43 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
27 sep@ NCSU | G23-21 | 15 | 174 | 11.6 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sepvs ODU | P45-26 | 8 | 55 | 6.9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 sepvs VAN | P44-20 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Temporada | 82 | 469 | 5.7 | 0 | 85 | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.