NBA54.0 - 4th
NBA4:12 - 4th
NHL18:29 - 3rd
NBA8:45 - 3rd
NCAAB10:59 - 2nd
NBAHalftime
NBAHalftime
NBAHalftime
NBA1:14 - 2nd
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NHL14:24 - 2nd
NHL18:09 - 2nd
Liga MXHT
Liga MX50'
NCAAB16:36 - 1st
NCAAB13:38 - 1st
NCAAB19:33 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Western Kentucky Hilltoppers· #5· Defensivo profundo (DB)
Tacleadas solo
15
Balones sueltos forzados
1
Intercepciones
0
Pases defendidos
3
Middle Tennessee Blue Raiderssáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
2.9
Máximo
7








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 octvs DEL | P35-21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 oct@ SHSU | G16-3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
8 octvs MOST | G34-13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 oct@ NMSU | P34-13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs MERC | G52-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
19 sep@ IU | P38-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ UGA | P70-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ NEV | P49-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 22 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.