NCAAB1:01 - 1st
ATP1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Duquesne Dukes· #0· Corredor (RB)Inactivo
Acarreos
255
Yardas por tierra
1,411
Anotaciones por tierra
7
Yardas por acarreo
5.5
Robert Morris Colonialssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/933%
Promedio
64.2
Máximo
254









9 partidos · su equipo va 7-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 nov@ RMU | G20-17 | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 novvs CCSU | G38-33 | 14 | 254 | 18.1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 oct@ MERC | G37-0 | 7 | 40 | 5.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 octvs SFPA | G52-7 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 octvs STO | G34-14 | 14 | 71 | 5.1 | 1 | 19 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
27 sepvs NH | G44-18 | 9 | 79 | 8.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sepvs LEH | P35-21 | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 sepvs LINP | G55-14 | 8 | 48 | 6.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 ago@ PITT | P61-9 | 10 | 38 | 3.8 | 0 | 17 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Temporada | 79 | 578 | 7.3 | 4 | 59 | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.