NCAAB0:53 - 2nd
NCAAB15:53 - 1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Rhode Island Rams· #2· Corredor (RB)
Acarreos
70
Yardas por tierra
262
Anotaciones por tierra
1
Yardas por acarreo
3.7
New Hampshire Wildcatssáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/863%
Promedio
33.1
Máximo
56








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 octvs ALB | P38-21 | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 16 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
17 oct@ YALE | G41-23 | 10 | 6 | 0.6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs BRWN | G13-10 | 8 | 42 | 5.3 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 sep@ NCAT | P22-18 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 sep@ STBK | P56-24 | 6 | 49 | 8.2 | 1 | 23 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 sepvs ELON | G31-10 | 14 | 46 | 3.3 | 0 | 8 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
5 sep@ TEM | P38-14 | 11 | 39 | 3.5 | 0 | 17 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
28 ago@ MRMK | G34-7 | 13 | 56 | 4.3 | 0 | 16 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Temporada | 70 | 262 | 3.7 | 1 | 24 | 15 | 52 | 3.5 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.