Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Portland State Vikings· #3· Receptor (WR)
Recepciones
45
Yardas por recepción
667
Anotaciones por recepción
4
Yardas por recepción (promedio)
14.8
Montana Grizzliessáb 7 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/933%
Promedio
74.1
Máximo
130









9 partidos · su equipo va 2-7
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs IDHO | P38-14 | 9 | 114 | 12.7 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 oct@ IDST | P38-8 | 4 | 62 | 15.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 oct@ NAU | P38-25 | 5 | 36 | 7.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 octvs UTU | G30-14 | 5 | 54 | 10.8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sep@ WEB | G44-41 | 5 | 130 | 26.0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 sep@ ORE | P84-0 | 2 | 50 | 25.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sepvs UND | P47-23 | 3 | 71 | 23.7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 sep@ SDSU | P53-20 | 10 | 119 | 11.9 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
29 agovs UCD | P31-24 | 2 | 31 | 15.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 45 | 667 | 14.8 | 58 | 4 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.